下関

トランスワードトロフィー2020お盆特選

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3684 清水  攻二 A2 48 39.7% 69 38.0% 6.74
2 4277 金田  大輔 B1 22 38.3% 35 22.8% 6.80
3 4580 長谷川 雅和 A1 13 36.4% 55 23.5% 6.80
4 4970 井町   泰 B1 46 36.2% 67 24.7% 6.73
5 5000 岡本 翔太郎 B1 40 35.8% 39 34.4% 6.66
6 4007 榮田  将彦 B1 49 34.4% 13 34.3% 6.78
7 4567 上村 慎太郎 B1 62 34.0% 11 37.5% 6.79
8 4064 原田  篤志 A1 68 33.7% 51 26.0% 6.77
9 3427 大賀  広幸 A2 51 33.3% 29 33.6% 6.78
10 5145 島川  海輝 B2 60 32.5% 58 35.1% 6.67
11 3567 吉岡   誠 B1 27 32.3% 34 48.9% 6.83
12 4890 石川   諒 B1 24 32.0% 28 26.3% 6.71
13 4395 下河  雅史 B1 30 31.6% 41 30.2% 6.71
14 4396 大田  直弥 B1 35 31.1% 19 25.2% 6.75
15 4871 菊池  宏志 B1 29 30.8% 68 42.1% 6.75
16 3107 平岡  重典 B1 53 30.3% 16 28.1% 6.79
16 4436 渋谷  明憲 A2 71 30.3% 48 31.9% 6.78
18 3901 松田  憲幸 A2 33 30.2% 32 28.2% 6.79
19 4069 山本  修一 A2 69 30.1% 59 32.2% 6.79
19 4771 下寺  秀和 A2 23 30.1% 73 34.7% 6.74
21 3961 谷村  一哉 A1 19 28.5% 20 38.5% 6.79
22 3682 切田  潤二 B1 50 28.4% 12 33.6% 6.79
23 3539 金子  順一 B1 47 28.2% 42 29.3% 6.78
23 3942 寺田   祥 A1 32 28.2% 46 16.1% 6.75
23 5040 木村   颯 B2 56 28.2% 30 26.7% 6.77
26 3933 山地  正樹 A1 54 28.1% 45 21.1% 6.76
27 5022 伊藤  尚汰 B1 74 27.7% 62 27.9% 6.66
27 5067 山田  真聖 B1 58 27.7% 21 23.0% 6.74
29 3715 倉尾  大介 B1 52 27.5% 14 32.9% 6.75
29 4057 松井  賢治 A2 72 27.5% 75 30.5% 6.75
31 3708 岡部  貴司 A2 38 27.3% 37 34.7% 6.74
32 4601 森野  正弘 A1 70 27.2% 38 37.3% 6.75
33 4980 佐々木 完太 B1 44 27.0% 72 20.6% 6.71
34 3685 荒井  輝年 A1 55 26.7% 49 41.9% 6.78
34 4009 小林  一樹 B1 12 26.7% 52 22.3% 6.76
36 4653 小野  達哉 A1 18 26.2% 57 28.7% 6.72
37 4356 長岡  良也 A1 57 26.0% 61 31.5% 6.78
38 4264 長尾  章平 B2 61 25.9% 56 28.5% 6.77
39 4204 柴田  大輔 B1 14 25.8% 24 36.3% 6.76
40 4592 小林  孝弘 B1 65 23.3% 36 33.3% 6.78
41 2992 今村   豊 A1 67 22.9% 25 25.2% 6.73
42 4295 小坂  尚哉 A1 75 21.7% 66 39.3% 6.79
43 4302 西野  翔太 A2 66 21.5% 31 36.5% 6.74
44 4708 半田  尚也 B1 26 18.5% 27 27.5% 6.85
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。