徳山

住信SBIネット銀行賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4826 井上  一輝 B1 51 51.5% 45 35.8% 6.89
2 4994 山本  梨菜 B2 49 46.4% 44 35.2% 6.96
3 4693 松下  誉士 B1 62 45.3% 13 35.2% 6.86
4 4487 三原   司 B1 53 44.5% 36 36.4% 6.92
5 4363 大野  芳顕 B1 12 43.1% 35 29.1% 6.94
6 3385 渡邉  睦広 A1 54 42.6% 21 33.0% 6.97
7 3435 寺田  千恵 A1 65 41.1% 54 45.5% 6.89
8 3811 石田  章央 A1 25 40.8% 11 35.8% 6.96
9 3729 松田  英数 B1 69 39.8% 24 36.6% 6.97
10 3827 今泉   徹 B1 11 39.6% 37 44.5% 6.91
11 3815 森岡  満郎 A2 45 38.6% 39 37.4% 6.99
12 4924 中北   涼 B2 66 38.1% 70 41.8% 6.92
13 3997 北村  征嗣 A1 70 37.5% 56 38.0% 6.91
14 4314 青木 幸太郎 A1 48 36.8% 28 38.1% 6.91
15 3805 高橋  英之 A2 21 36.5% 17 38.1% 6.94
16 3925 大田   誠 B1 15 36.3% 12 31.1% 6.89
17 4388 是澤  孝宏 A2 60 36.1% 62 31.0% 6.91
18 4207 松下  一也 A1 56 35.5% 25 42.4% 6.99
19 4162 竹本  太樹 B1 44 33.8% 29 33.8% 7.03
20 4817 渡邉   翼 B1 59 33.6% 64 35.1% 6.97
21 3637 齋藤  和政 B1 50 33.0% 46 33.0% 7.00
21 4818 伏見  俊介 B1 63 33.0% 16 37.4% 6.96
23 4304 藤崎 小百合 A2 46 32.5% 49 32.1% 6.91
24 3142 西  茂登子 B1 23 31.5% 61 34.9% 6.85
25 4125 内田 亜希子 B1 52 30.7% 48 41.7% 6.99
25 4527 高野  心吾 B1 41 30.7% 73 40.6% 6.95
27 4189 川上   剛 A1 20 30.6% 58 31.2% 6.94
28 4419 原  加央理 B1 18 30.5% 23 32.8% 6.94
28 4873 蒲原  健太 B1 61 30.5% 18 30.8% 6.90
30 3663 木山  和幸 A2 17 30.1% 20 33.9% 6.96
30 3965 北中  元樹 A2 64 30.1% 34 32.3% 7.04
32 4540 相原  利章 B1 13 29.2% 57 35.3% 6.82
33 4323 山田  佑樹 B1 47 28.3% 47 33.8% 6.95
34 3791 川俣  昌史 B1 42 27.9% 59 31.4% 6.97
35 4789 古賀  智之 B1 24 27.7% 55 36.2% 6.91
36 3986 沖島  広和 A2 14 27.1% 68 33.7% 7.01
37 4416 三宅  健太 B1 55 26.6% 38 40.2% 6.93
38 3940 飯山   泰 A1 68 26.3% 53 38.6% 6.88
39 4142 平野  和明 A2 43 24.8% 41 35.8% 7.00
40 4892 柴田  直哉 B1 22 24.5% 66 27.6% 6.88
41 3973 崎   利仁 B1 19 23.0% 15 33.8% 7.00
42 4475 末永  祐輝 A2 58 22.8% 30 33.6% 6.89
43 3302 谷川  里江 A2 16 22.1% 50 35.1% 6.94
44 4289 落合  直子 A2 67 21.8% 60 38.1% 6.95
45 3800 牧   宏次 B1 57 18.2% 42 33.6% 6.96
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。