蒲郡

BOAT Boy CUP

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4397 西村  拓也 A1 14 52.2% 67 26.7% 6.79
2 4931 木谷  賢太 A2 24 46.2% 63 45.7% 6.74
3 3583 齋藤  智裕 B1 62 45.8% 56 28.6% 6.69
4 3385 渡邉  睦広 B1 29 45.3% 76 35.0% 6.80
5 5266 石田  勇斗 B2 12 44.1% 72 26.4% 6.79
6 4169 多田  有佑 B1 60 44.0% 12 37.8% 6.78
7 4061 萩原  秀人 A1 52 43.5% 65 25.2% 6.78
8 3790 佐口  達也 B1 63 41.6% 16 38.4% 6.71
9 3419 栗原  謙治 B1 59 39.5% 55 41.2% 6.79
10 5141 大澤  風葵 B1 50 39.3% 23 33.0% 6.71
11 4424 松尾  昂明 A1 49 38.5% 20 33.0% 6.70
12 2876 鈴木  幸夫 B1 68 38.3% 58 35.1% 6.86
13 4561 藤山  翔大 A1 58 35.8% 24 31.0% 6.63
14 4062 後藤  陽介 B1 54 35.4% 54 30.2% 6.78
15 3734 宮田  政勝 B1 31 35.2% 22 28.9% 6.76
15 3973 崎   利仁 B1 33 35.2% 57 38.9% 6.75
17 3306 武田  正紀 B1 69 34.7% 61 26.8% 6.77
18 4335 若林   将 A1 32 34.3% 13 31.0% 6.78
18 4750 井上  尚悟 B1 27 34.3% 69 22.7% 6.72
20 3388 今垣 光太郎 A1 65 33.8% 26 35.4% 6.79
20 4452 松尾   祭 B1 61 33.8% 29 28.2% 6.76
22 3641 一瀬   明 A1 23 33.6% 28 33.3% 6.71
23 4395 下河  雅史 A2 19 33.3% 71 24.7% 6.78
24 5005 石田  貴洋 A2 30 33.0% 27 36.7% 6.78
25 4012 中村  有裕 A2 66 31.7% 25 40.3% 6.81
26 4401 小林   泰 A1 64 31.4% 66 33.5% 6.75
27 4979 中野  夢斗 B1 57 31.2% 19 37.4% 6.70
28 3952 中澤  和志 A1 16 31.1% 60 29.3% 6.75
29 3945 橋口  真樹 B1 21 29.3% 21 43.1% 6.81
29 3983 須藤  博倫 A1 25 29.3% 75 31.4% 6.74
31 3769 佐竹  恒彦 A2 13 29.2% 59 43.1% 6.75
32 5279 石渡 翔一郎 B2 26 28.6% 73 30.5% 6.80
33 4159 向後  龍一 A1 55 28.5% 15 38.1% 6.79
34 3905 天野  友和 B1 22 27.7% 64 32.1% 6.77
35 5090 生方  靖亜 B1 48 25.8% 14 33.3% 6.73
36 3582 吉川  昭男 A1 51 24.2% 30 34.5% 6.80
36 4920 桐村  翔太 B2 56 24.2% 74 29.8% 6.79
38 4759 今泉  友吾 A2 17 24.1% 17 47.0% 6.73
39 5082 一色  凌雅 B1 20 22.7% 18 36.0% 6.83
40 3730 塩崎  優司 B1 18 22.6% 77 35.9% 6.70
41 3701 大西  隆洋 B1 67 20.8% 62 33.9% 6.78
42 4152 深水 慎一郎 A2 28 19.6% 31 37.6% 6.72
43 4637 中田  友也 B1 15 18.5% 11 29.0% 6.77
44 3313 本吉  正樹 B1 53 17.0% 70 25.6% 6.80
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。