浜名湖

浜松商工会議所会頭杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4436 渋谷  明憲 B1 16 55.5% 73 30.4% 6.55
2 4234 野相  弘司 B1 1 52.0% 47 41.6% 6.64
3 4339 平瀬  城啓 B1 44 46.5% 63 41.4% 6.60
4 4430 永田  秀二 A1 24 45.9% 27 35.8% 6.58
5 4169 多田  有佑 B1 17 44.6% 38 30.6% 6.65
6 4294 古賀  繁輝 A1 49 44.4% 59 26.9% 6.64
7 4277 金田  大輔 B1 62 43.5% 57 40.3% 6.58
8 4995 田邉  亮蔵 B2 61 39.5% 56 34.3% 6.62
9 4944 田代  達也 B2 31 37.9% 20 26.6% 6.65
10 4203 小倉  康典 B1 43 37.8% 16 29.6% 6.65
11 4303 牧原   崇 A2 53 37.5% 51 30.8% 6.59
12 3502 渡邉  英児 A1 64 36.8% 49 22.1% 6.65
13 3865 関    道 B1 19 36.7% 61 34.6% 6.63
14 4624 高田   明 A2 25 34.7% 41 39.2% 6.63
15 3685 荒井  輝年 A2 63 33.3% 67 29.3% 6.53
15 4119 泥谷  一毅 A1 23 33.3% 58 37.1% 6.63
15 4405 南野  利騰 B1 26 33.3% 76 26.2% 6.64
18 3981 今坂  晃広 A2 6 32.4% 60 38.8% 6.60
18 4332 村上  彰一 B1 60 32.4% 64 29.2% 6.59
20 3485 竹村  祥司 A2 30 31.5% 62 33.5% 6.68
21 4766 石井  孝之 B1 14 31.4% 28 29.6% 6.64
22 3692 竹腰  正樹 B1 8 30.2% 74 30.8% 6.68
23 4483 北野  輝季 A2 56 28.9% 71 32.0% 6.61
24 3619 長谷川  充 A2 5 28.5% 66 29.4% 6.64
24 3771 折下  寛法 A2 12 28.5% 26 36.7% 6.60
26 4933 板橋  侑我 B1 52 28.2% 55 28.6% 6.61
27 4281 大澤  大夢 A2 51 27.5% 43 29.9% 6.68
28 2883 柾田  敏行 B1 15 27.0% 72 37.9% 6.65
29 4058 野末  智一 B1 55 26.3% 32 27.8% 6.66
30 3174 古賀  勝則 B1 3 25.0% 34 27.1% 6.65
31 3448 高山  秀雄 B1 40 24.4% 18 30.4% 6.77
32 4551 三川  昂暁 A2 13 24.3% 24 31.2% 6.67
33 4539 金子  賢志 A2 2 22.5% 11 46.5% 6.67
34 4954 内山  峻輔 B1 21 22.2% 75 31.6% 6.66
35 4035 杉江  浩明 B1 9 21.9% 21 33.3% 6.69
36 3715 倉尾  大介 B1 45 20.5% 48 34.1% 6.59
37 3235 鈴木  唯由 B1 50 19.0% 12 40.7% 6.63
38 3532 柴田   光 A1 39 17.7% 54 39.7% 6.63
39 4557 松尾  光広 B1 32 13.9% 45 30.6% 6.64
40 3044 三宅  爾士 B2 47 13.1% 25 34.8% 6.68
41 3574 大神  康司 A1 58 12.5% 68 34.6% 6.65
42 5044 渡邉   健 B2 20 9.0% 15 35.4% 6.69
43 4210 松村  康太 A2 36 7.3% 35 32.6% 6.58
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。