レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:43 11:15 11:43 12:14 12:41 13:23 13:58 14:29 14:56 15:33 16:05 16:52

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 鋤柄  貴俊 2 石丸  海渡 3 野末  智一 4 中尾  彩香 5 平見  真彦 6 日笠  勝弘
2 3 8.4 1 3 10.2 1 2 24.5 1 2 302.1 1 2 188.3 1 2 1259
4 25.5 4 31.3 4 48.1 3 269.0 3 178.0 3 2403
5 23.8 5 21.5 5 31.7 5 331.3 4 523.9 4 2715
6 154.1 6 191.8 6 226.5 6 967.8 6 846.4 5 3029
3 2 11.4 3 1 14.7 2 1 25.0 2 1 282.5 2 1 209.2 2 1 1883
4 28.2 4 31.1 4 36.1 3 232.2 3 163.4 3 2069
5 21.9 5 16.0 5 20.3 5 288.7 4 454.4 4 2863
6 176.7 6 119.5 6 144.3 6 777.1 6 749.3 5 2549
4 2 69.3 4 1 101.3 4 1 85.5 3 1 274.7 3 1 219.3 3 1 2549
3 76.2 3 81.5 2 59.4 2 247.7 2 176.8 2 2111
5 137.6 5 128.1 5 72.4 5 269.7 4 440.1 4 2613
6 370.6 6 369.3 6 246.2 6 733.5 6 760.2 5 1742
5 2 63.6 5 1 69.6 5 1 61.2 5 1 341.0 4 1 694.5 4 1 3484
3 62.5 3 55.2 2 41.4 2 315.3 2 647.2 2 2787
4 185.3 4 137.5 4 83.4 3 327.6 3 627.8 3 2986
6 428.4 6 289.1 6 191.4 6 631.6 6 1290 5 3029
6 2 556.0 6 1 455.4 6 1 849.8 6 1 1742 6 1 1935 5 1 4181
3 916.9 3 562.0 2 533.3 2 1482 2 1462 2 2787
4 1088 4 885.8 4 867.4 3 1742 3 1504 3 2787
5 1014 5 763.0 5 557.5 5 1504 4 2349 4 3604
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。