| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:02 | 11:26 | 11:51 | 12:18 | 12:46 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:20 | 15:54 | 16:28 | |
一般 1800m
3連単オッズ
| 1 | 中村 聡志 | 2 | 荒井 翔伍 | 3 | 中島 航 | 4 | 深井 利寿 | 5 | 田中 勇輔 | 6 | 福田 翔吾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 69.1 | 1 | 3 | 53.9 | 1 | 2 | 79.1 | 1 | 2 | 41.4 | 1 | 2 | 739.7 | 1 | 2 | 352.5 |
| 4 | 42.9 | 4 | 32.0 | 4 | 67.4 | 3 | 67.1 | 3 | 769.1 | 3 | 576.0 | ||||||
| 5 | 278.5 | 5 | 216.5 | 5 | 336.7 | 5 | 170.7 | 4 | 727.8 | 4 | 273.4 | ||||||
| 6 | 129.4 | 6 | 101.2 | 6 | 184.9 | 6 | 75.9 | 6 | 1100 | 5 | 1187 | ||||||
| 3 | 2 | 92.9 | 3 | 1 | 47.6 | 2 | 1 | 56.3 | 2 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 731.7 | 2 | 1 | 310.4 |
| 4 | 85.7 | 4 | 13.4 | 4 | 19.5 | 3 | 12.3 | 3 | 657.1 | 3 | 247.9 | ||||||
| 5 | 379.1 | 5 | 141.1 | 5 | 199.0 | 5 | 53.6 | 4 | 379.1 | 4 | 115.2 | ||||||
| 6 | 251.6 | 6 | 48.0 | 6 | 56.3 | 6 | 20.5 | 6 | 840.8 | 5 | 927.2 | ||||||
| 4 | 2 | 52.7 | 4 | 1 | 21.7 | 4 | 1 | 52.0 | 3 | 1 | 66.0 | 3 | 1 | 1057 | 3 | 1 | 526.7 |
| 3 | 84.9 | 3 | 10.1 | 2 | 20.7 | 2 | 21.3 | 2 | 752.0 | 2 | 283.2 | ||||||
| 5 | 253.5 | 5 | 56.9 | 5 | 169.2 | 5 | 148.4 | 4 | 663.5 | 4 | 219.7 | ||||||
| 6 | 119.2 | 6 | 19.3 | 6 | 48.6 | 6 | 52.3 | 6 | 1340 | 5 | 1538 | ||||||
| 5 | 2 | 660.3 | 5 | 1 | 615.3 | 5 | 1 | 657.1 | 5 | 1 | 271.2 | 4 | 1 | 862.2 | 4 | 1 | 249.7 |
| 3 | 561.7 | 3 | 393.5 | 2 | 510.8 | 2 | 151.7 | 2 | 369.8 | 2 | 117.7 | ||||||
| 4 | 483.4 | 4 | 236.6 | 4 | 435.2 | 3 | 276.2 | 3 | 687.1 | 3 | 202.0 | ||||||
| 6 | 670.1 | 6 | 566.4 | 6 | 723.9 | 6 | 191.4 | 6 | 716.2 | 5 | 607.0 | ||||||
| 6 | 2 | 273.4 | 6 | 1 | 176.7 | 6 | 1 | 255.4 | 6 | 1 | 80.8 | 6 | 1 | 1440 | 5 | 1 | 1487 |
| 3 | 433.8 | 3 | 107.8 | 2 | 124.8 | 2 | 38.7 | 2 | 1157 | 2 | 1253 | ||||||
| 4 | 232.6 | 4 | 62.7 | 4 | 106.4 | 3 | 68.6 | 3 | 1424 | 3 | 1440 | ||||||
| 5 | 735.7 | 5 | 347.1 | 5 | 657.1 | 5 | 158.5 | 4 | 846.0 | 4 | 846.0 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。