レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:01 11:26 11:52 12:19 12:47 13:16 13:45 14:15 14:47 15:20 15:55 16:32

選抜      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 渡邉  英児 2 乃村  康友 3 岡村  将也 4 野相  弘司 5 渡辺  千草 6 笠置  博之
2 3 7.1 1 3 22.9 1 2 62.6 1 2 159.4 1 2 104.9 1 2 195.1
4 11.4 4 35.7 4 115.2 3 221.7 3 225.6 3 414.8
5 9.4 5 26.9 5 90.4 5 224.6 4 314.8 4 488.4
6 16.3 6 35.8 6 109.6 6 274.3 6 252.3 5 335.0
3 2 14.8 3 1 50.9 2 1 90.8 2 1 245.4 2 1 150.0 2 1 230.4
4 23.5 4 122.3 4 195.6 3 473.2 3 407.0 3 446.6
5 21.8 5 83.6 5 149.4 5 436.4 4 556.7 4 598.5
6 32.6 6 94.8 6 154.8 6 522.1 6 446.6 5 558.7
4 2 30.3 4 1 138.1 4 1 237.3 3 1 357.9 3 1 348.9 3 1 605.7
3 41.1 3 239.9 2 329.9 2 550.6 2 395.3 2 548.6
5 46.5 5 195.3 5 345.7 5 550.6 4 776.5 4 1121
6 71.0 6 220.4 6 332.0 6 608.1 6 870.2 5 952.3
5 2 27.6 5 1 75.2 5 1 175.8 5 1 381.4 4 1 598.5 4 1 896.0
3 44.6 3 156.4 2 249.4 2 494.8 2 652.7 2 934.7
4 68.8 4 237.7 4 377.6 3 742.3 3 1002 3 1221
6 63.7 6 158.5 6 302.2 6 565.0 6 929.0 5 1147
6 2 53.0 6 1 115.6 6 1 269.9 6 1 518.5 6 1 378.5 5 1 533.2
3 80.6 3 182.0 2 316.8 2 641.6 2 471.7 2 704.3
4 120.0 4 277.3 4 444.0 3 901.3 3 906.7 3 1173
5 81.1 5 183.1 5 413.7 5 483.8 4 906.7 4 1081
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。