若松

夜王シリーズ第1戦西日本スポーツ杯ナイター王決定戦

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 15:20 15:51 16:22 16:54 17:20 17:47 18:14 18:40 19:07 19:36 20:05 20:36

ドリーム戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 石川  真二 2 柴田   光 3 佐藤  大介 4 坂元  浩仁 5 杉山  貴博 6 石倉  洋行
2 3 15.7 1 3 76.5 1 2 104.1 1 2 45.1 1 2 281.4 1 2 130.9
4 11.4 4 57.6 4 86.4 3 57.5 3 398.7 3 177.9
5 38.1 5 149.5 5 176.7 5 80.5 4 264.1 4 91.5
6 20.6 6 91.1 6 124.2 6 35.6 6 396.8 5 334.4
3 2 20.7 3 1 168.9 2 1 198.6 2 1 92.3 2 1 579.8 2 1 247.5
4 15.0 4 263.0 4 320.7 3 175.3 3 1103 3 475.6
5 33.8 5 561.7 5 686.9 5 300.0 4 842.6 4 293.4
6 22.6 6 418.0 6 509.3 6 127.4 6 1019 5 781.5
4 2 12.2 4 1 107.7 4 1 168.5 3 1 144.4 3 1 784.3 3 1 367.1
3 13.7 3 252.7 2 316.0 2 222.2 2 1132 2 595.0
5 27.0 5 385.5 5 427.9 5 346.7 4 1027 4 349.8
6 11.8 6 202.4 6 237.6 6 158.1 6 1236 5 871.5
5 2 71.9 5 1 420.0 5 1 491.3 5 1 160.4 4 1 378.1 4 1 110.0
3 70.3 3 723.8 2 726.2 2 278.6 2 599.1 2 232.8
4 67.2 4 557.3 4 619.8 3 355.6 3 839.3 3 252.4
6 79.1 6 614.5 6 678.3 6 149.7 6 376.7 5 358.3
6 2 31.6 6 1 255.1 6 1 308.1 6 1 62.3 6 1 791.5 5 1 688.0
3 34.4 3 528.6 2 586.1 2 108.4 2 962.9 2 1029
4 22.8 4 322.4 4 341.0 3 135.3 3 1120 3 1141
5 75.7 5 679.3 5 726.2 5 149.2 4 669.9 4 622.5
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。