| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:32 | 08:58 | 09:24 | 09:50 | 10:18 | 10:49 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:58 | 13:34 | 14:07 | |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 平田 さやか | 2 | 加木 郁 | 3 | 大月 遊雅 | 4 | 新井 英孝 | 5 | 今村 暢孝 | 6 | 小林 一樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 17.0 | |||||||||||||||
| 4 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 8.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 20.4 | 3 | 4 | 48.0 | ||||||||||||
| 5 | 8.8 | 5 | 28.4 | ||||||||||||||
| 6 | 19.8 | 6 | 42.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 7.3 | 4 | 5 | 29.2 | 4 | 5 | 21.0 | |||||||||
| 6 | 12.9 | 6 | 33.2 | 6 | 20.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 5.3 | 5 | 6 | 24.9 | 5 | 6 | 16.8 | 5 | 6 | 9.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。