| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:00 | 11:26 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:57 | 15:32 | 16:09 | 16:49 | |
一 般 1800m
3連複オッズ
| 1 | 赤坂 俊輔 | 2 | 豊田 光紀 | 3 | 尾嶋 一広 | 4 | 小川 晃司 | 5 | 中村 真 | 6 | 佐竹 恒彦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.2 | |||||||||||||||
| 4 | 22.5 | ||||||||||||||||
| 5 | 31.1 | ||||||||||||||||
| 6 | 20.3 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4.0 | 3 | 4 | 72.4 | ||||||||||||
| 5 | 5.5 | 5 | 97.3 | ||||||||||||||
| 6 | 3.2 | 6 | 70.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 24.5 | 4 | 5 | 129.7 | 4 | 5 | 70.7 | |||||||||
| 6 | 15.7 | 6 | 194.6 | 6 | 35.7 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 21.4 | 5 | 6 | 141.5 | 5 | 6 | 54.6 | 5 | 6 | 74.1 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。