| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:57 | 11:24 | 12:07 | 12:33 | 13:05 | 13:40 | 14:08 | 14:34 | 15:02 | 15:28 | 15:59 | 16:33 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 吉川 昭男 | 2 | 藤丸 光一 | 3 | 妻鳥 晋也 | 4 | 桑原 将光 | 5 | 森定 晃史 | 6 | 三宅 健太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 36.7 | 1 | 20.9 | 1 | 33.8 | 1 | 15.1 | 1 | 248.0 |
| 3 | 4.1 | 3 | 112.3 | 2 | 97.5 | 2 | 100.8 | 2 | 53.1 | 2 | 595.2 |
| 4 | 5.1 | 4 | 104.4 | 4 | 71.7 | 3 | 99.2 | 3 | 59.5 | 3 | 744.0 |
| 5 | 4.4 | 5 | 56.6 | 5 | 43.7 | 5 | 27.0 | 4 | 35.4 | 4 | 496.0 |
| 6 | 35.8 | 6 | 228.9 | 6 | 165.3 | 6 | 102.6 | 6 | 70.0 | 5 | 297.6 |
2連複オッズ
| 1 | 吉川 昭男 | 2 | 藤丸 光一 | 3 | 妻鳥 晋也 | 4 | 桑原 将光 | 5 | 森定 晃史 | 6 | 三宅 健太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | ||||||||||
| 3 | 4.5 | 3 | 23.1 | ||||||||
| 4 | 3.5 | 4 | 29.1 | 4 | 24.6 | ||||||
| 5 | 4.8 | 5 | 32.8 | 5 | 23.8 | 5 | 15.1 | ||||
| 6 | 22.5 | 6 | 87.5 | 6 | 65.6 | 6 | 43.7 | 6 | 49.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。