| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:53 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 16:03 | 16:36 | 17:08 | 17:40 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 飯山 泰 | 2 | 富山 弘幸 | 3 | 奈須 啓太 | 4 | 岡田 憲行 | 5 | 田中 孝明 | 6 | 仲 航太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.6 | 1 | 26.6 | 1 | 5.8 | 1 | 29.6 | 1 | 126.4 | 1 | 52.6 |
| 3 | 2.6 | 3 | 57.4 | 2 | 26.6 | 2 | 92.1 | 2 | 294.9 | 2 | 176.9 |
| 4 | 8.6 | 4 | 107.9 | 4 | 14.0 | 3 | 42.5 | 3 | 126.4 | 3 | 65.0 |
| 5 | 41.3 | 5 | 294.9 | 5 | 33.5 | 5 | 94.1 | 4 | 192.3 | 4 | 88.4 |
| 6 | 15.4 | 6 | 245.7 | 6 | 17.7 | 6 | 83.4 | 6 | 245.7 | 5 | 221.2 |
2連複オッズ
| 1 | 飯山 泰 | 2 | 富山 弘幸 | 3 | 奈須 啓太 | 4 | 岡田 憲行 | 5 | 田中 孝明 | 6 | 仲 航太 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.8 | ||||||||||
| 3 | 2.1 | 3 | 21.8 | ||||||||
| 4 | 9.9 | 4 | 45.1 | 4 | 11.6 | ||||||
| 5 | 15.0 | 5 | 67.7 | 5 | 48.3 | 5 | 75.2 | ||||
| 6 | 4.0 | 6 | 52.0 | 6 | 12.7 | 6 | 35.6 | 6 | 61.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。