| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:53 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 16:03 | 16:36 | 17:08 | 17:40 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 市川 美宏 | 2 | 田中 太一郎 | 3 | 藤本 元輝 | 4 | 伏田 裕隆 | 5 | 宗行 治哉 | 6 | 森 貴洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.5 | 1 | 24.4 | 1 | 25.6 | 1 | 11.9 | 1 | 23.5 | 1 | 73.0 |
| 3 | 20.6 | 3 | 46.8 | 2 | 39.5 | 2 | 23.1 | 2 | 37.8 | 2 | 165.7 |
| 4 | 7.0 | 4 | 22.2 | 4 | 25.3 | 3 | 24.7 | 3 | 43.5 | 3 | 119.7 |
| 5 | 8.9 | 5 | 22.4 | 5 | 32.6 | 5 | 9.5 | 4 | 20.7 | 4 | 89.7 |
| 6 | 41.4 | 6 | 66.3 | 6 | 47.8 | 6 | 22.9 | 6 | 35.0 | 5 | 95.7 |
2連複オッズ
| 1 | 市川 美宏 | 2 | 田中 太一郎 | 3 | 藤本 元輝 | 4 | 伏田 裕隆 | 5 | 宗行 治哉 | 6 | 森 貴洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.4 | ||||||||||
| 3 | 11.0 | 3 | 28.3 | ||||||||
| 4 | 5.5 | 4 | 11.5 | 4 | 16.2 | ||||||
| 5 | 5.9 | 5 | 15.6 | 5 | 20.6 | 5 | 4.0 | ||||
| 6 | 20.6 | 6 | 51.0 | 6 | 36.4 | 6 | 25.5 | 6 | 25.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。