| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:44 | 11:12 | 11:46 | 12:15 | 12:43 | 13:12 | 13:42 | 14:10 | 14:47 | 15:23 | 15:58 | 16:31 | |
ファーストB 1800m
2連単オッズ
| 1 | 水摩 敦 | 2 | 正木 聖賢 | 3 | 倉田 茂将 | 4 | 中野 夢斗 | 5 | 森 雄利 | 6 | 熊本 英一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 1 | 10.4 | 1 | 17.9 | 1 | 44.5 | 1 | 158.5 | 1 | 237.8 |
| 3 | 3.7 | 3 | 20.5 | 2 | 29.4 | 2 | 58.2 | 2 | 219.5 | 2 | 356.7 |
| 4 | 11.0 | 4 | 25.4 | 4 | 45.2 | 3 | 98.4 | 3 | 259.4 | 3 | 713.4 |
| 5 | 51.8 | 5 | 62.0 | 5 | 101.9 | 5 | 150.1 | 4 | 285.3 | 4 | 475.6 |
| 6 | 60.7 | 6 | 118.9 | 6 | 259.4 | 6 | 150.1 | 6 | 713.4 | 5 | 1426 |
2連複オッズ
| 1 | 水摩 敦 | 2 | 正木 聖賢 | 3 | 倉田 茂将 | 4 | 中野 夢斗 | 5 | 森 雄利 | 6 | 熊本 英一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | ||||||||||
| 3 | 5.3 | 3 | 11.5 | ||||||||
| 4 | 7.4 | 4 | 18.7 | 4 | 28.1 | ||||||
| 5 | 28.1 | 5 | 28.1 | 5 | 98.4 | 5 | 65.6 | ||||
| 6 | 56.2 | 6 | 98.4 | 6 | 78.7 | 6 | 196.8 | 6 | 0.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。