| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:21 | 12:54 | 13:29 | 14:06 | 14:47 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 吉村 誠 | 2 | 中井 俊祐 | 3 | 吉田 祐貴 | 4 | 井上 尚悟 | 5 | 吉川 勇作 | 6 | 畔柳 俊吾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.8 | 1 | 13.8 | 1 | 59.8 | 1 | 11.7 | 1 | 44.2 | 1 | 51.3 |
| 3 | 13.7 | 3 | 89.2 | 2 | 130.3 | 2 | 26.2 | 2 | 127.1 | 2 | 124.0 |
| 4 | 4.5 | 4 | 48.8 | 4 | 40.3 | 3 | 47.9 | 3 | 242.1 | 3 | 299.1 |
| 5 | 13.4 | 5 | 79.4 | 5 | 55.2 | 5 | 20.7 | 4 | 56.5 | 4 | 145.2 |
| 6 | 9.5 | 6 | 69.6 | 6 | 110.5 | 6 | 59.1 | 6 | 211.8 | 5 | 391.1 |
2連複オッズ
| 1 | 吉村 誠 | 2 | 中井 俊祐 | 3 | 吉田 祐貴 | 4 | 井上 尚悟 | 5 | 吉川 勇作 | 6 | 畔柳 俊吾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2 | ||||||||||
| 3 | 5.4 | 3 | 45.1 | ||||||||
| 4 | 4.6 | 4 | 21.3 | 4 | 33.5 | ||||||
| 5 | 13.6 | 5 | 30.8 | 5 | 106.7 | 5 | 12.8 | ||||
| 6 | 10.1 | 6 | 25.5 | 6 | 83.8 | 6 | 31.7 | 6 | 51.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。