戸田

戸田巧者Nо.1決定戦 ニッカン・コム杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:47 11:16 11:45 12:14 12:44 13:14 13:45 14:16 14:48 15:21 15:55 16:30

ウインウイン7 1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 松田 大志郎 2 小澤  和也 3 石川  哲秀 4 宮本  裕之 5 大澤  大夢 6 久保原 秀人
2 3 10.4 1 3 76.1 1 2 64.8 1 2 298.4 1 2 84.2 1 2 236.9
4 22.4 4 165.7 4 106.7 3 296.6 3 87.5 3 262.7
5 8.6 5 61.2 5 43.4 5 237.4 4 224.6 4 490.4
6 24.1 6 112.1 6 83.4 6 278.8 6 94.3 5 189.5
3 2 11.0 3 1 103.2 2 1 121.5 2 1 492.9 2 1 153.3 2 1 427.1
4 24.3 4 260.6 4 247.1 3 657.2 3 224.6 3 728.4
5 9.6 5 136.1 5 133.0 5 606.2 4 720.3 4 1355
6 23.6 6 237.7 6 245.8 6 720.3 6 305.9 5 562.5
4 2 51.4 4 1 482.0 4 1 220.3 3 1 351.7 3 1 162.8 3 1 438.6
3 52.5 3 655.0 2 395.1 2 675.4 2 282.1 2 943.0
5 46.8 5 646.4 5 268.8 5 464.8 4 593.3 4 1011
6 71.4 6 771.6 6 381.2 6 623.6 6 308.8 5 646.4
5 2 14.6 5 1 121.2 5 1 81.8 5 1 377.5 4 1 479.6 4 1 903.7
3 15.5 3 186.4 2 153.7 2 689.8 2 883.3 2 2012
4 42.7 4 500.5 4 250.2 3 659.5 3 800.0 3 1414
6 23.7 6 236.6 6 193.6 6 515.0 6 725.7 5 1220
6 2 46.2 6 1 336.5 6 1 232.9 6 1 595.1 6 1 144.9 5 1 275.3
3 51.8 3 574.1 2 559.3 2 1446 2 293.5 2 416.2
4 91.1 4 1027 4 642.1 3 956.9 3 332.0 3 448.7
5 41.2 5 357.5 5 299.4 5 759.6 4 598.8 4 1055
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。