レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:40 09:06 09:32 09:58 10:27 10:56 11:27 11:58 12:31 13:07 13:43 14:22

一般      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 小林  孝彰 2 吉田  俊彦 3 古田  祐貴 4 福来   剛 5 外崎   悟 6 三馬  崇史
2 3 17.2 1 3 30.2 1 2 180.9 1 2 24.9 1 2 384.3 1 2 2932
4 9.5 4 12.1 4 140.1 3 64.3 3 593.1 3 2828
5 33.9 5 42.4 5 199.7 5 36.8 4 328.5 4 3599
6 335.5 6 345.7 6 1190 6 263.9 6 1156 5 3105
3 2 47.6 3 1 58.6 2 1 147.3 2 1 21.9 2 1 442.3 2 1 3167
4 35.9 4 26.1 4 67.9 3 31.4 3 446.1 3 3369
5 96.5 5 56.3 5 129.2 5 24.0 4 191.7 4 2399
6 633.4 6 349.6 6 538.6 6 201.2 6 1377 5 2513
4 2 13.9 4 1 15.6 4 1 150.2 3 1 116.9 3 1 772.5 3 1 5461
3 25.7 3 18.8 2 79.9 2 65.2 2 561.6 2 3519
5 32.0 5 18.8 5 137.7 5 94.4 4 527.9 4 5656
6 308.7 6 210.0 6 954.0 6 646.4 6 2140 5 3369
5 2 102.3 5 1 115.4 5 1 355.8 5 1 38.4 4 1 255.8 4 1 3369
3 153.6 3 101.9 2 267.9 2 29.8 2 156.1 2 2554
4 101.6 4 62.4 4 236.7 3 71.7 3 355.0 3 4658
6 747.0 6 580.1 6 1190 6 145.6 6 694.6 5 2474
6 2 931.6 6 1 1508 6 1 2056 6 1 676.8 6 1 2030 5 1 5108
3 1537 3 1190 2 1779 2 606.7 2 2111 2 3599
4 1277 4 1256 4 2554 3 1181 3 2828 3 5461
5 1308 5 1008 5 1841 5 526.1 4 2030 4 4399
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。