レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:04 11:33 11:59 12:25 12:53 13:20 13:48 14:15 14:45 15:18 15:55 16:35

優勝戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 山田  康二 2 渡邉  英児 3 濱崎  直矢 4 池永   太 5 山田  雄太 6 白水  勝也
2 3 12.8 1 3 54.0 1 2 86.4 1 2 90.9 1 2 394.4 1 2 160.4
4 8.9 4 45.1 4 63.3 3 107.8 3 600.2 3 165.4
5 27.7 5 93.5 5 138.5 5 149.3 4 508.5 4 157.8
6 10.5 6 63.5 6 104.7 6 133.7 6 624.0 5 345.9
3 2 17.9 3 1 138.1 2 1 155.4 2 1 155.3 2 1 561.1 2 1 317.2
4 13.5 4 210.2 4 199.0 3 288.6 3 1217 3 593.7
5 39.0 5 448.7 5 392.2 5 373.2 4 959.3 4 486.5
6 21.7 6 355.1 6 332.8 6 333.6 6 1126 5 991.7
4 2 14.5 4 1 115.8 4 1 84.3 3 1 128.5 3 1 948.9 3 1 341.1
3 18.6 3 233.9 2 150.9 2 233.0 2 1364 2 653.8
5 33.9 5 321.1 5 128.5 5 199.0 4 917.2 4 482.2
6 21.6 6 272.5 6 182.0 6 272.5 6 1504 5 1076
5 2 64.1 5 1 341.9 5 1 319.7 5 1 311.8 4 1 673.8 4 1 336.1
3 101.3 3 710.9 2 495.8 2 422.4 2 896.6 2 588.1
4 80.0 4 571.3 4 267.4 3 385.0 3 856.4 3 547.1
6 90.4 6 875.2 6 566.9 6 466.4 6 1138 5 1026
6 2 17.8 6 1 208.9 6 1 242.8 6 1 270.3 6 1 1174 5 1 1053
3 22.7 3 376.8 2 467.9 2 415.6 2 1547 2 1440
4 21.0 4 351.4 4 333.6 3 435.8 3 1716 3 1541
5 54.2 5 575.8 5 620.5 5 575.0 4 1563 4 1335
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。