戸田

第41回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:45 11:12 11:39 12:06 12:33 13:00 13:28 13:57 14:27 14:57 15:28 16:00

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 高橋  真吾 2 沓名  貴輝 3 芦澤   望 4 加瀬  智宏 5 伊藤  雄二 6 堀本  翔太
2 3 53.1 1 3 181.7 1 2 36.4 1 2 220.9 1 2 876.7 1 2 1380
4 81.1 4 282.0 4 7.6 3 47.5 3 196.2 3 543.6
5 164.5 5 496.5 5 15.1 5 105.6 4 426.8 4 814.3
6 222.4 6 648.8 6 29.7 6 184.1 6 922.4 5 1649
3 2 26.3 3 1 221.4 2 1 98.0 2 1 387.7 2 1 1324 2 1 1441
4 6.7 4 228.7 4 93.1 3 299.4 3 998.1 3 1131
5 13.9 5 402.1 5 143.8 5 514.9 4 1400 4 1474
6 32.1 6 572.4 6 190.6 6 602.6 6 1966 5 2373
4 2 66.7 4 1 398.0 4 1 11.4 3 1 41.5 3 1 202.5 3 1 517.6
3 16.2 3 317.0 2 45.4 2 161.6 2 731.7 2 944.8
5 40.9 5 707.7 5 15.0 5 58.7 4 233.6 4 435.4
6 73.8 6 831.8 6 27.0 6 95.4 6 720.8 5 1342
5 2 197.6 5 1 1081 5 1 44.7 5 1 159.0 4 1 464.5 4 1 993.0
3 62.8 3 742.9 2 133.4 2 394.8 2 1497 2 1722
4 91.5 4 1216 4 38.2 3 122.1 3 262.3 3 602.6
6 239.4 6 1463 6 84.5 6 281.6 6 1040 5 1722
6 2 572.4 6 1 1452 6 1 91.6 6 1 391.6 6 1 1608 5 1 2211
3 169.9 3 1008 2 248.9 2 784.8 2 2237 2 2595
4 226.8 4 1452 4 80.0 3 267.7 3 1289 3 1649
5 415.9 5 1986 5 153.1 5 508.2 4 1497 4 1785
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。