レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:34 08:59 09:24 09:50 10:21 10:52 11:23 11:55 12:29 13:05 13:42 14:24

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 吉田  隆義 2 佐藤   悠 3 新田  泰章 4 森   貴洋 5 桑原  将光 6 尾上  雅也
2 3 32.6 1 3 22.7 1 2 69.1 1 2 124.7 1 2 241.8 1 2 453.1
4 40.2 4 25.2 4 36.6 3 118.4 3 258.7 3 597.6
5 55.8 5 35.9 5 78.1 5 166.7 4 272.6 4 543.1
6 98.4 6 52.7 6 131.2 6 256.7 6 300.1 5 579.9
3 2 42.4 3 1 43.3 2 1 72.3 2 1 145.1 2 1 177.7 2 1 364.0
4 44.2 4 18.0 4 36.8 3 55.2 3 129.2 3 260.2
5 62.6 5 23.8 5 56.4 5 67.2 4 94.1 4 231.1
6 117.9 6 46.7 6 89.6 6 113.2 6 112.6 5 217.2
4 2 62.0 4 1 48.2 4 1 93.0 3 1 159.3 3 1 313.1 3 1 674.2
3 69.6 3 24.7 2 56.2 2 80.2 2 187.4 2 406.1
5 97.7 5 22.0 5 54.7 5 95.5 4 161.9 4 427.7
6 163.1 6 40.1 6 112.0 6 151.5 6 272.6 5 494.1
5 2 122.3 5 1 57.0 5 1 160.8 5 1 162.3 4 1 298.1 4 1 747.9
3 120.2 3 38.3 2 109.5 2 92.9 2 139.0 2 368.9
4 149.4 4 31.0 4 97.8 3 109.1 3 171.5 3 483.6
6 208.6 6 41.3 6 144.6 6 101.6 6 198.6 5 377.0
6 2 279.8 6 1 154.6 6 1 343.0 6 1 430.3 6 1 345.6 5 1 633.6
3 304.8 3 125.2 2 256.3 2 224.3 2 173.4 2 313.9
4 385.5 4 95.1 4 237.2 3 305.5 3 271.5 3 465.5
5 331.3 5 92.1 5 212.5 5 197.2 4 205.8 4 322.7
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。