レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:05 11:31 11:58 12:25 12:53 13:21 13:51 14:24 14:58 15:33 16:09 16:48

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 盛本  真輔 2 小倉  康典 3 鈴木  峻佑 4 吉田 慎二郎 5 田頭  虎親 6 西島  義則
2 3 34.2 1 3 64.2 1 2 37.1 1 2 289.8 1 2 726.5 1 2 63.2
4 76.3 4 131.0 4 42.6 3 176.4 3 521.2 3 49.9
5 104.8 5 175.0 5 62.9 5 404.4 4 959.0 4 67.8
6 46.2 6 112.3 6 35.4 6 235.7 6 773.3 5 158.9
3 2 28.5 3 1 47.9 2 1 28.7 2 1 278.7 2 1 818.6 2 1 149.7
4 43.8 4 38.0 4 19.3 3 171.0 3 359.3 3 155.3
5 56.0 5 44.4 5 27.9 5 360.1 4 635.7 4 217.3
6 23.1 6 54.6 6 31.4 6 275.1 6 1096 5 424.8
4 2 132.5 4 1 114.4 4 1 26.9 3 1 93.7 3 1 548.4 3 1 82.6
3 100.9 3 80.3 2 28.2 2 118.8 2 416.4 2 138.2
5 200.0 5 132.9 5 23.0 5 103.5 4 368.0 4 141.6
6 85.3 6 130.8 6 25.7 6 103.5 6 603.6 5 246.8
5 2 246.0 5 1 325.8 5 1 79.4 5 1 514.8 4 1 1111 4 1 177.5
3 159.6 3 186.8 2 81.2 2 500.9 2 671.3 2 319.0
4 317.8 4 255.0 4 54.9 3 308.5 3 411.3 3 257.7
6 192.4 6 420.6 6 74.7 6 463.6 6 937.5 5 493.6
6 2 29.5 6 1 143.0 6 1 47.0 6 1 258.1 6 1 822.6 5 1 487.8
3 21.9 3 129.3 2 61.7 2 384.0 2 1173 2 784.2
4 44.6 4 209.0 4 64.4 3 271.5 3 723.3 3 521.2
5 83.0 5 302.3 5 100.6 5 475.4 4 645.4 4 671.3
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。