レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 15:22 15:57 16:19 16:48 17:16 17:45 18:15 18:46 19:16 19:47 20:19 20:45

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 松尾  宣邦 2 品田  直樹 3 岡田  憲行 4 宮地  博士 5 内山  七海 6 多田  有佑
2 3 7.0 1 3 29.1 1 2 13.6 1 2 315.7 1 2 1971 1 2 196.4
4 26.2 4 86.6 4 18.2 3 176.3 3 1483 3 123.6
5 235.3 5 478.3 5 119.8 5 1263 4 3440 4 352.2
6 28.6 6 70.5 6 15.8 6 346.9 6 3368 5 1180
3 2 5.6 3 1 48.0 2 1 37.5 2 1 374.2 2 1 2994 2 1 276.8
4 8.7 4 121.1 4 69.1 3 356.1 3 1776 3 268.5
5 118.6 5 503.6 5 317.0 5 1585 4 3674 4 567.3
6 10.3 6 99.9 6 60.6 6 590.0 6 3233 5 1649
4 2 53.5 4 1 230.6 4 1 50.2 3 1 180.2 3 1 1585 3 1 147.7
3 35.7 3 252.2 2 89.8 2 355.3 2 1720 2 223.3
5 450.3 5 1293 5 341.8 5 998.0 4 2740 4 250.2
6 84.2 6 355.3 6 59.1 6 244.9 6 2099 5 918.6
5 2 893.2 5 1 2245 5 1 475.5 5 1 3170 4 1 2994 4 1 563.3
3 535.3 3 1393 2 773.6 2 2740 2 5575 2 715.4
4 1004 4 2787 4 592.2 3 1837 3 2607 3 394.3
6 878.7 6 2694 6 738.2 6 2740 6 4145 5 2184
6 2 56.7 6 1 204.9 6 1 47.7 6 1 445.4 6 1 3050 5 1 2309
3 39.5 3 202.8 2 78.9 2 559.4 2 3440 2 3299
4 109.3 4 467.2 4 78.9 3 340.3 3 3233 3 2377
5 573.3 5 1370 5 391.4 5 1569 4 4899 4 3849
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。