レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:05 11:31 11:58 12:28 12:59 13:30 14:01 14:32 15:03 15:36 16:11 16:48

一般      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 西山  昇一 2 鈴木  裕隆 3 高野  心吾 4 三宅  爾士 5 黒崎  竜也 6 小巻  良至
2 3 13.9 1 3 69.3 1 2 82.2 1 2 316.4 1 2 33.7 1 2 1105
4 39.0 4 125.1 4 147.2 3 382.4 3 28.8 3 938.4
5 8.9 5 52.6 5 45.4 5 208.5 4 48.7 4 1281
6 72.7 6 224.1 6 191.6 6 477.5 6 59.0 5 560.4
3 2 16.7 3 1 104.9 2 1 114.1 2 1 418.1 2 1 62.2 2 1 1345
4 42.4 4 270.8 4 286.1 3 799.0 3 97.5 3 1281
5 9.1 5 100.3 5 108.4 5 611.3 4 234.6 4 1921
6 60.1 6 283.1 6 349.3 6 996.3 6 172.0 5 877.2
4 2 75.5 4 1 278.2 4 1 328.0 3 1 580.6 3 1 50.9 3 1 877.2
3 77.0 3 450.8 2 549.0 2 906.7 2 103.5 2 1467
5 49.9 5 431.5 5 378.8 5 672.5 4 242.3 4 1793
6 174.6 6 775.9 6 733.6 6 1241 6 163.6 5 775.9
5 2 7.9 5 1 92.4 5 1 53.4 5 1 311.5 4 1 135.4 4 1 1551
3 8.3 3 119.5 2 95.7 2 593.4 2 281.1 2 2181
4 26.7 4 296.7 4 212.3 3 517.3 3 289.2 3 1793
6 35.0 6 295.6 6 180.1 6 695.7 6 252.9 5 1582
6 2 190.3 6 1 720.5 6 1 486.1 6 1 791.2 6 1 110.8 5 1 589.0
3 162.3 3 720.5 2 733.6 2 1441 2 199.2 2 545.2
4 245.3 4 1061 4 949.4 3 1391 3 204.3 3 783.5
5 110.7 5 661.5 5 489.1 5 1169 4 259.4 4 1241
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。