多摩川

第42回新春特別かどまつ賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:40 11:06 11:32 11:59 12:26 12:53 13:21 13:50 14:20 14:54 15:29 16:09

一般      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 杉山  貴博 2 三浦  裕貴 3 鈴木  雅希 4 山口   亮 5 小林   泰 6 別府  正幸
2 3 11.5 1 3 95.7 1 2 77.8 1 2 356.2 1 2 86.7 1 2 277.4
4 26.2 4 161.7 4 101.1 3 392.5 3 60.2 3 318.1
5 11.0 5 100.8 5 49.8 5 247.6 4 158.5 4 601.3
6 19.4 6 128.4 6 70.0 6 326.1 6 48.1 5 164.0
3 2 12.6 3 1 223.7 2 1 187.4 2 1 737.7 2 1 191.9 2 1 428.0
4 23.5 4 698.1 4 538.9 3 1143 3 424.5 3 1050
5 8.0 5 525.3 5 368.8 5 1425 4 722.4 4 1333
6 15.2 6 658.3 6 431.6 6 1019 6 320.0 5 812.7
4 2 47.1 4 1 550.4 4 1 339.9 3 1 874.1 3 1 149.6 3 1 522.7
3 43.8 3 852.6 2 584.4 2 1223 2 435.2 2 1182
5 42.9 5 1209 5 488.3 5 1625 4 698.1 4 1651
6 47.3 6 1050 6 486.1 6 1182 6 222.7 5 693.5
5 2 16.5 5 1 262.6 5 1 105.3 5 1 344.4 4 1 426.3 4 1 1019
3 12.9 3 626.6 2 298.0 2 1050 2 928.8 2 1733
4 38.7 4 1350 4 397.0 3 1238 3 981.3 3 2039
6 15.5 6 658.3 6 140.3 6 381.0 6 525.3 5 1009
6 2 49.1 6 1 379.6 6 1 232.2 6 1 662.5 6 1 90.0 5 1 190.8
3 40.6 3 1050 2 565.3 2 1368 2 266.7 2 634.3
4 81.8 4 1793 4 679.9 3 1300 3 201.2 3 568.4
5 34.3 5 937.1 5 240.2 5 717.4 4 416.1 4 981.3
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。