多摩川

第42回新春特別かどまつ賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:40 11:06 11:32 11:59 12:27 12:55 13:23 13:52 14:23 14:56 15:30 16:06

新春選抜戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 杉山  貴博 2 別府  正幸 3 大澤  普司 4 太田  克哉 5 松浦  博人 6 伊藤  啓三
2 3 5.2 1 3 31.4 1 2 29.2 1 2 205.5 1 2 271.3 1 2 429.1
4 15.8 4 81.4 4 57.3 3 175.6 3 210.5 3 361.9
5 17.8 5 94.6 5 57.2 5 348.7 4 634.1 4 920.5
6 19.4 6 97.0 6 63.2 6 376.2 6 485.0 5 1013
3 2 5.4 3 1 66.4 2 1 57.2 2 1 464.0 2 1 547.0 2 1 656.0
4 12.0 4 290.1 4 251.0 3 910.7 3 641.2 3 800.0
5 12.7 5 233.2 5 179.2 5 896.4 4 1450 4 1197
6 13.5 6 254.4 6 211.9 6 901.1 6 1231 5 1369
4 2 36.2 4 1 351.5 4 1 159.2 3 1 317.6 3 1 370.5 3 1 512.6
3 31.1 3 536.7 2 465.2 2 891.7 2 704.5 2 1001
5 77.0 5 728.5 5 541.8 5 1031 4 1556 4 1222
6 63.6 6 641.2 6 462.7 6 1056 6 1070 5 1542
5 2 49.8 5 1 467.8 5 1 212.1 5 1 698.8 4 1 1172 4 1 1189
3 37.8 3 444.7 2 385.6 2 956.5 2 1306 2 2014
4 119.6 4 1007 4 778.2 3 1438 3 2038 3 1277
6 86.6 6 835.2 6 492.0 6 605.0 6 935.6 5 1317
6 2 61.9 6 1 443.5 6 1 253.6 6 1 819.2 6 1 1337 5 1 1528
3 50.9 3 609.3 2 443.5 2 1380 2 1841 2 1902
4 113.8 4 1126 4 651.0 3 1438 3 1747 3 1881
5 128.5 5 1189 5 638.8 5 935.6 4 1180 4 1205
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。