レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:51 11:15 11:40 12:06 12:33 13:00 13:30 13:58 14:26 14:55 15:24 15:55

戸田特選    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 菊池  峰晴 2 加藤  啓太 3 栗原  謙治 4 服部  幸男 5 大石  和彦 6 塚田  修二
2 3 26.5 1 3 122.6 1 2 247.6 1 2 26.1 1 2 85.0 1 2 628.6
4 10.7 4 48.8 4 156.2 3 45.1 3 153.5 3 1083
5 16.3 5 69.9 5 210.8 5 21.5 4 61.0 4 425.4
6 37.6 6 136.0 6 410.8 6 41.5 6 97.4 5 485.8
3 2 40.5 3 1 286.5 2 1 407.3 2 1 64.7 2 1 135.5 2 1 782.7
4 32.8 4 351.7 4 467.8 3 171.4 3 471.4 3 1487
5 49.8 5 464.1 5 538.2 5 99.0 4 183.1 4 642.1
6 94.8 6 627.0 6 785.3 6 136.8 6 213.6 5 736.9
4 2 11.0 4 1 74.4 4 1 212.5 3 1 125.5 3 1 324.5 3 1 1800
3 22.8 3 243.1 2 444.3 2 233.9 2 598.8 2 2495
5 11.2 5 131.3 5 334.0 5 243.4 4 457.9 4 1287
6 26.8 6 195.2 6 469.6 6 274.9 6 638.7 5 2012
5 2 24.8 5 1 144.4 5 1 359.6 5 1 33.6 4 1 65.3 4 1 435.4
3 54.2 3 419.4 2 570.2 2 68.8 2 133.1 2 604.8
4 20.4 4 173.0 4 443.5 3 122.9 3 247.6 3 985.6
6 41.7 6 307.4 6 739.2 6 53.5 6 108.9 5 427.7
6 2 125.7 6 1 446.8 6 1 1323 6 1 111.1 6 1 198.2 5 1 476.1
3 194.7 3 958.0 2 1856 2 165.9 2 283.7 2 710.7
4 95.8 4 408.7 4 846.3 3 286.5 3 559.6 3 1368
5 108.4 5 489.8 5 1651 5 114.4 4 221.7 4 434.7
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。