レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:51 11:15 11:40 12:06 12:33 13:00 13:28 13:56 14:25 14:54 15:24 15:55

戸田特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 中村  裕将 2 高橋   勲 3 中里  昌志 4 齋藤   勇 5 森作  雄大 6 菊池  峰晴
2 3 8.5 1 3 24.8 1 2 91.7 1 2 83.1 1 2 86.9 1 2 302.9
4 12.7 4 34.1 4 165.5 3 141.7 3 155.3 3 539.1
5 11.7 5 35.7 5 151.9 5 70.7 4 137.8 4 432.8
6 18.7 6 53.4 6 191.0 6 85.3 6 105.1 5 389.4
3 2 17.3 3 1 66.3 2 1 113.1 2 1 130.9 2 1 128.2 2 1 386.4
4 25.9 4 137.2 4 268.1 3 257.6 3 307.9 3 946.8
5 31.7 5 146.3 5 224.4 5 158.3 4 320.9 4 865.6
6 41.1 6 153.3 6 264.3 6 187.0 6 209.5 5 601.1
4 2 25.6 4 1 102.3 4 1 318.2 3 1 310.4 3 1 379.6 3 1 749.9
3 42.1 3 174.9 2 435.3 2 411.6 2 535.3 2 1156
5 29.7 5 146.0 5 499.9 5 424.3 4 784.9 4 1130
6 39.5 6 201.1 6 454.9 6 434.0 6 578.2 5 1470
5 2 25.7 5 1 92.5 5 1 318.2 5 1 70.6 4 1 171.3 4 1 420.8
3 42.4 3 252.9 2 382.5 2 127.6 2 284.7 2 891.1
4 44.0 4 226.4 4 594.0 3 226.7 3 552.9 3 1130
6 42.5 6 185.8 6 490.2 6 67.1 6 140.4 5 307.9
6 2 67.4 6 1 178.2 6 1 426.7 6 1 132.6 6 1 179.9 5 1 391.4
3 99.3 3 331.4 2 605.9 2 229.1 2 251.2 2 515.2
4 92.2 4 426.7 4 652.9 3 376.8 3 496.7 3 1139
5 81.9 5 305.4 5 613.3 5 112.5 4 194.4 4 327.9
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。