| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:43 | |
予選 1800m
3連単オッズ
| 1 | 竹田 広樹 | 2 | 山口 哲治 | 3 | 抹香 雄三 | 4 | 國崎 良春 | 5 | 野見山 拓己 | 6 | 中岡 正彦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 40.8 | 1 | 3 | 146.5 | 1 | 2 | 83.5 | 1 | 2 | 84.0 | 1 | 2 | 1089 | 1 | 2 | 58.7 |
| 4 | 46.0 | 4 | 120.8 | 4 | 37.4 | 3 | 54.3 | 3 | 781.4 | 3 | 33.6 | ||||||
| 5 | 214.1 | 5 | 413.5 | 5 | 188.5 | 5 | 138.6 | 4 | 993.9 | 4 | 27.7 | ||||||
| 6 | 34.7 | 6 | 122.1 | 6 | 31.7 | 6 | 41.9 | 6 | 952.1 | 5 | 194.3 | ||||||
| 3 | 2 | 41.3 | 3 | 1 | 201.9 | 2 | 1 | 191.0 | 2 | 1 | 140.7 | 2 | 1 | 1531 | 2 | 1 | 129.2 |
| 4 | 20.8 | 4 | 262.2 | 4 | 136.1 | 3 | 181.5 | 3 | 1857 | 3 | 100.8 | ||||||
| 5 | 140.2 | 5 | 602.7 | 5 | 342.3 | 5 | 369.0 | 4 | 1381 | 4 | 88.5 | ||||||
| 6 | 16.9 | 6 | 195.3 | 6 | 117.7 | 6 | 123.7 | 6 | 1192 | 5 | 446.1 | ||||||
| 4 | 2 | 49.4 | 4 | 1 | 247.4 | 4 | 1 | 52.3 | 3 | 1 | 72.3 | 3 | 1 | 960.2 | 3 | 1 | 44.9 |
| 3 | 30.5 | 3 | 291.2 | 2 | 94.1 | 2 | 145.0 | 2 | 1743 | 2 | 79.5 | ||||||
| 5 | 167.8 | 5 | 968.4 | 5 | 182.4 | 5 | 242.6 | 4 | 1110 | 4 | 31.5 | ||||||
| 6 | 24.2 | 6 | 168.3 | 6 | 31.0 | 6 | 49.7 | 6 | 1302 | 5 | 231.7 | ||||||
| 5 | 2 | 406.1 | 5 | 1 | 792.3 | 5 | 1 | 484.2 | 5 | 1 | 225.2 | 4 | 1 | 944.2 | 4 | 1 | 34.8 |
| 3 | 349.7 | 3 | 968.4 | 2 | 385.4 | 2 | 340.2 | 2 | 1471 | 2 | 60.9 | ||||||
| 4 | 413.5 | 4 | 1273 | 4 | 449.6 | 3 | 258.7 | 3 | 921.2 | 3 | 32.1 | ||||||
| 6 | 415.0 | 6 | 1381 | 6 | 410.5 | 6 | 207.9 | 6 | 666.5 | 5 | 142.1 | ||||||
| 6 | 2 | 31.9 | 6 | 1 | 160.2 | 6 | 1 | 36.5 | 6 | 1 | 44.1 | 6 | 1 | 1287 | 5 | 1 | 393.4 |
| 3 | 18.0 | 3 | 176.2 | 2 | 65.7 | 2 | 77.1 | 2 | 1595 | 2 | 740.5 | ||||||
| 4 | 16.7 | 4 | 151.8 | 4 | 26.6 | 3 | 42.9 | 3 | 1333 | 3 | 584.0 | ||||||
| 5 | 144.3 | 5 | 745.4 | 5 | 160.9 | 5 | 158.9 | 4 | 717.1 | 4 | 394.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。