戸田

スポーツクラブ ルネサンス杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:53 11:19 11:46 12:14 12:44 13:14 13:45 14:16 14:48 15:21 15:55 16:30

ウインウイン2 1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 倉田  茂将 2 片岡  大地 3 松瀬  弘美 4 別府  正幸 5 伊倉   光 6 多田  有佑
2 3 21.9 1 3 36.4 1 2 75.3 1 2 31.2 1 2 211.0 1 2 676.0
4 19.9 4 32.5 4 69.5 3 45.4 3 316.9 3 941.7
5 53.8 5 74.6 5 143.2 5 45.3 4 197.0 4 750.8
6 71.9 6 106.0 6 202.8 6 65.4 6 375.4 5 1011
3 2 29.7 3 1 44.5 2 1 68.1 2 1 40.9 2 1 221.0 2 1 853.0
4 32.3 4 27.6 4 35.2 3 34.2 3 238.8 3 733.9
5 83.1 5 64.1 5 72.8 5 44.6 4 139.7 4 458.9
6 108.4 6 91.6 6 110.7 6 63.3 6 313.9 5 835.5
4 2 23.1 4 1 37.9 4 1 65.6 3 1 63.8 3 1 370.2 3 1 1108
3 31.9 3 31.2 2 40.4 2 41.5 2 250.6 2 772.1
5 48.4 5 51.4 5 73.8 5 74.7 4 261.5 4 592.4
6 66.8 6 65.9 6 102.2 6 99.5 6 583.9 5 1272
5 2 117.8 5 1 154.4 5 1 207.0 5 1 53.9 4 1 151.5 4 1 638.9
3 154.4 3 122.1 2 140.8 2 46.1 2 118.6 2 378.9
4 115.7 4 100.6 4 143.1 3 76.0 3 213.2 3 567.6
6 230.1 6 199.1 6 282.8 6 57.7 6 183.4 5 517.2
6 2 279.4 6 1 351.8 6 1 439.1 6 1 113.7 6 1 464.1 5 1 1243
3 334.5 3 270.6 2 305.6 2 94.4 2 356.5 2 775.8
4 264.9 4 199.9 4 261.9 3 136.3 3 586.0 3 1416
5 435.6 5 364.4 5 499.7 5 97.2 4 348.8 4 607.9
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。