レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:28 10:57 11:26 11:56 12:26 12:56 13:27 13:58 14:30 15:06 15:43 16:24

選 抜 戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 中田  達也 2 中辻  博訓 3 金田   諭 4 藤田  浩人 5 藤井  定美 6 後藤  正宗
2 3 3.9 1 3 13.2 1 2 43.8 1 2 149.0 1 2 752.8 1 2 973.6
4 6.4 4 18.4 4 59.0 3 366.9 3 1141 3 2434
5 24.0 5 64.7 5 161.9 5 688.9 4 1304 4 1304
6 28.5 6 73.3 6 239.4 6 715.9 6 2921 5 3651
3 2 7.3 3 1 55.2 2 1 90.2 2 1 176.3 2 1 901.5 2 1 723.0
4 11.0 4 128.7 4 200.0 3 510.6 3 1377 3 2212
5 30.0 5 256.2 5 380.3 5 588.9 4 879.8 4 2355
6 39.5 6 301.7 6 493.4 6 1014 6 2355 5 3651
4 2 16.0 4 1 79.5 4 1 204.5 3 1 510.6 3 1 2028 3 1 2608
3 23.4 3 173.8 2 280.8 2 695.4 2 1872 2 3477
5 51.3 5 309.4 5 570.5 5 1327 4 2282 4 2147
6 61.1 6 349.4 6 613.6 6 1431 6 4564 5 4564
5 2 103.7 5 1 557.4 5 1 723.0 5 1 1237 4 1 2355 4 1 2518
3 98.0 3 1014 2 839.3 2 811.4 2 1141 2 2808
4 139.6 4 695.4 4 890.5 3 1781 3 2808 3 3651
6 215.4 6 1106 6 1431 6 2355 6 3319 5 4295
6 2 133.2 6 1 517.9 6 1 776.8 6 1 1521 6 1 6085 5 1 4868
3 157.3 3 1058 2 924.3 2 1921 2 6085 2 4868
4 279.7 4 1123 4 1106 3 2434 3 6638 3 4868
5 363.3 5 1460 5 1460 5 1921 4 7302 4 5216
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。