レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:34 11:01 11:28 11:55 12:25 12:56 13:27 13:58 14:30 15:02 15:35 16:09

一般戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 岸本   隆 2 池上  裕次 3 山本  光雄 4 金田  智博 5 横田   茂 6 前田  将太
2 3 20.8 1 3 99.8 1 2 117.1 1 2 624.7 1 2 180.9 1 2 79.6
4 67.2 4 167.4 4 208.2 3 618.0 3 122.3 3 47.5
5 27.5 5 102.2 5 69.9 5 443.4 4 326.3 4 155.3
6 15.2 6 72.6 6 47.9 6 289.0 6 72.1 5 45.8
3 2 21.8 3 1 201.7 2 1 211.2 2 1 652.7 2 1 267.7 2 1 150.5
4 63.7 4 699.9 4 476.2 3 1056 3 341.7 3 155.3
5 16.0 5 297.9 5 286.1 5 893.8 4 726.2 4 430.3
6 9.5 6 215.9 6 185.0 6 795.8 6 234.2 5 205.2
4 2 110.0 4 1 592.8 4 1 523.4 3 1 548.0 3 1 185.0 3 1 90.2
3 109.6 3 1117 2 618.0 2 829.9 2 374.8 2 170.3
5 105.0 5 1056 5 580.9 5 708.5 4 450.3 4 276.6
6 61.6 6 631.5 6 297.9 6 395.2 6 106.2 5 86.8
5 2 53.9 5 1 199.6 5 1 117.1 5 1 430.3 4 1 488.2 4 1 315.7
3 29.7 3 314.0 2 287.6 2 631.5 2 735.4 2 553.3
4 97.6 4 708.5 4 496.5 3 586.8 3 542.9 3 372.4
6 17.1 6 201.7 6 76.8 6 280.6 6 314.0 5 330.1
6 2 19.5 6 1 124.6 6 1 66.7 6 1 297.9 6 1 66.9 5 1 68.1
3 11.4 3 198.9 2 150.9 2 537.9 2 147.8 2 149.7
4 48.2 4 421.0 4 272.7 3 358.6 3 84.0 3 80.2
5 14.5 5 170.3 5 77.2 5 272.7 4 195.6 4 228.7
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。