レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:34 11:01 11:28 11:55 12:25 12:56 13:27 13:58 14:30 15:02 15:35 16:09

特賞戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 横田   茂 2 高野  哲史 3 三原   司 4 山下  昂大 5 三角  哲男 6 野澤  大二
2 3 8.7 1 3 20.9 1 2 99.9 1 2 256.1 1 2 63.0 1 2 222.8
4 19.6 4 42.3 4 236.4 3 426.2 3 154.9 3 384.2
5 7.3 5 14.7 5 152.0 5 280.7 4 266.6 4 583.9
6 12.3 6 27.1 6 246.4 6 329.9 6 106.7 5 274.1
3 2 16.8 3 1 60.6 2 1 117.2 2 1 280.7 2 1 63.1 2 1 210.8
4 55.9 4 210.0 4 335.6 3 663.6 3 150.1 3 530.8
5 30.3 5 95.4 5 209.3 5 339.5 4 211.5 4 748.7
6 47.2 6 135.8 6 337.5 6 442.4 6 83.9 5 205.6
4 2 49.7 4 1 153.2 4 1 364.9 3 1 507.8 3 1 265.4 3 1 748.7
3 91.2 3 312.2 2 435.8 2 778.6 2 369.6 2 1024
5 79.8 5 195.3 5 449.2 5 768.4 4 834.2 4 1191
6 88.7 6 244.3 6 391.9 6 545.7 6 566.9 5 1536
5 2 19.7 5 1 37.7 5 1 198.6 5 1 394.5 4 1 503.4 4 1 789.1
3 44.5 3 103.5 2 239.3 2 478.6 2 452.7 2 1081
4 73.7 4 167.8 4 663.6 3 1061 3 1042 3 1242
6 34.2 6 50.0 6 442.4 6 376.7 6 397.2 5 1242
6 2 45.3 6 1 91.6 6 1 328.0 6 1 486.6 6 1 184.2 5 1 360.4
3 117.2 3 264.2 2 442.4 2 561.5 2 128.3 2 229.9
4 152.8 4 329.9 4 758.4 3 739.2 3 470.9 3 912.4
5 71.0 5 81.7 5 602.0 5 516.8 4 417.1 4 871.6
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。