レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:52 09:21 09:50 10:22 10:53 11:24 11:54 12:26 12:58 13:32 14:08 14:48

選 抜 戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 間嶋  仁志 2 高橋  英之 3 藤田  浩人 4 山本  英志 5 佐竹  恒彦 6 竹田  広樹
2 3 5.7 1 3 38.9 1 2 116.9 1 2 73.5 1 2 429.8 1 2 906.7
4 4.8 4 30.0 4 119.9 3 127.9 3 607.2 3 1454
5 13.6 5 65.1 5 206.5 5 124.8 4 444.2 4 1323
6 50.5 6 154.4 6 406.0 6 292.8 6 945.5 5 1838
3 2 9.8 3 1 159.6 2 1 286.5 2 1 156.4 2 1 743.7 2 1 1521
4 11.8 4 203.0 4 353.9 3 326.0 3 1310 3 2005
5 23.9 5 358.7 5 435.4 5 350.2 4 1181 4 2322
6 63.0 6 760.8 6 1085 6 658.6 6 2068 5 2647
4 2 8.4 4 1 90.7 4 1 241.1 3 1 298.1 3 1 888.4 3 1 2101
3 13.0 3 179.1 2 439.8 2 450.2 2 1634 2 2406
5 20.0 5 223.9 5 451.8 5 645.7 4 1272 4 3078
6 66.4 6 599.0 6 1076 6 1181 6 2282 5 3483
5 2 47.6 5 1 402.3 5 1 505.2 5 1 286.5 4 1 652.1 4 1 1946
3 58.5 3 658.6 2 633.4 2 441.2 2 832.5 2 2322
4 49.3 4 568.1 4 665.2 3 578.0 3 1192 3 2877
6 152.1 6 1067 6 1059 6 787.9 6 1697 5 3483
6 2 177.4 6 1 932.2 6 1 1675 6 1 980.6 6 1 2101 5 1 2701
3 255.5 3 1697 2 1838 2 1171 2 2497 2 3309
4 285.3 4 1741 4 2497 3 1521 3 2941 3 3008
5 299.5 5 1634 5 1838 5 1350 4 3309 4 3782
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。