多摩川

第40回新春特別かどまつ賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:51 11:15 11:40 12:05 12:31 12:58 13:25 13:53 14:24 14:56 15:29 16:07

記者選抜戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 齊藤   仁 2 長畑  友輔 3 杉山  貴博 4 鈴木   博 5 塚田  修二 6 白井  友晴
2 3 12.8 1 3 63.0 1 2 41.4 1 2 59.5 1 2 629.2 1 2 462.0
4 17.4 4 75.2 4 19.1 3 35.1 3 401.3 3 346.8
5 70.3 5 297.4 5 92.4 5 97.3 4 684.2 4 448.8
6 32.3 6 115.1 6 41.6 6 78.8 6 544.4 5 978.2
3 2 11.3 3 1 139.1 2 1 111.1 2 1 182.0 2 1 1052 2 1 768.1
4 6.4 4 202.9 4 140.6 3 232.3 3 1565 3 900.8
5 30.7 5 604.9 5 528.3 5 577.0 4 2158 4 669.6
6 14.1 6 286.5 6 246.0 6 358.7 6 1545 5 2782
4 2 19.6 4 1 217.3 4 1 32.4 3 1 49.5 3 1 763.5 3 1 406.5
3 9.9 3 275.2 2 105.4 2 164.7 2 1545 2 1009
5 48.0 5 834.7 5 112.2 5 176.8 4 1239 4 305.4
6 23.8 6 362.9 6 58.7 6 92.8 6 1239 5 1926
5 2 136.6 5 1 802.6 5 1 269.2 5 1 374.8 4 1 907.3 4 1 569.1
3 119.1 3 1215 2 719.6 2 596.2 2 1391 2 1128
4 145.9 4 1227 4 479.7 3 526.1 3 1290 3 382.9
6 139.9 6 622.9 6 433.2 6 350.7 6 863.5 5 1456
6 2 83.0 6 1 370.4 6 1 151.9 6 1 188.8 6 1 405.2 5 1 1052
3 51.3 3 655.5 2 268.7 2 373.7 2 857.6 2 3054
4 68.3 4 797.5 4 138.9 3 195.9 3 857.6 3 2019
5 163.0 5 1473 5 506.9 5 417.3 4 749.7 4 1406
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。