レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:27 10:54 11:22 11:50 12:18 12:46 13:14 13:43 14:12 14:44 15:18 15:54

予 選     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 横田  貴満 2 山来  和人 3 中村  辰也 4 西山  祐希 5 一瀬   明 6 新田  泰章
2 3 65.5 1 3 109.0 1 2 43.7 1 2 1211 1 2 181.9 1 2 432.7
4 197.2 4 278.9 4 124.7 3 1034 3 72.7 3 206.8
5 85.6 5 142.2 5 19.5 5 963.7 4 517.1 4 815.4
6 181.9 6 198.1 6 24.1 6 1843 6 148.7 5 331.2
3 2 39.5 3 1 66.9 2 1 45.4 2 1 1177 2 1 194.5 2 1 455.9
4 133.3 4 125.8 4 99.0 3 1060 3 61.1 3 179.6
5 20.5 5 28.0 5 19.8 5 1462 4 389.0 4 1211
6 34.7 6 43.8 6 29.1 6 1843 6 101.6 5 182.7
4 2 597.2 4 1 543.6 4 1 253.9 3 1 921.8 3 1 43.4 3 1 144.2
3 481.8 3 441.7 2 277.1 2 1009 2 39.9 2 94.0
5 731.1 5 441.7 5 142.2 5 588.9 4 149.3 4 557.9
6 743.9 6 530.0 6 278.9 6 1211 6 25.6 5 48.8
5 2 104.7 5 1 132.9 5 1 20.4 5 1 1247 4 1 865.4 4 1 1514
3 46.4 3 45.2 2 17.5 2 1462 2 800.0 2 1367
4 321.2 4 238.2 4 79.8 3 731.1 3 504.8 3 1285
6 95.0 6 70.9 6 10.2 6 530.0 6 718.7 5 1146
6 2 173.0 6 1 227.9 6 1 35.0 6 1 1630 6 1 130.0 5 1 246.5
3 83.8 3 94.8 2 39.8 2 1766 2 87.4 2 150.9
4 523.5 4 382.0 4 168.9 3 1087 3 38.1 3 64.6
5 140.8 5 98.8 5 16.8 5 1325 4 290.4 4 718.7
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。