レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:01 11:26 11:52 12:19 12:47 13:16 13:46 14:16 14:47 15:20 15:54 16:29

戸田特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 前川  守嗣 2 高橋  正男 3 眞田  英二 4 和田  操拓 5 戸塚  邦好 6 山地  正樹
2 3 20.7 1 3 40.9 1 2 50.8 1 2 99.7 1 2 551.9 1 2 33.7
4 35.3 4 73.7 4 63.6 3 94.3 3 435.9 3 39.8
5 79.1 5 135.8 5 112.8 5 148.5 4 474.7 4 66.1
6 16.9 6 35.8 6 43.0 6 71.0 6 439.3 5 170.2
3 2 25.6 3 1 56.7 2 1 66.3 2 1 170.7 2 1 704.6 2 1 55.8
4 29.5 4 69.1 4 71.8 3 168.2 3 554.6 3 68.6
5 66.4 5 103.2 5 126.4 5 222.7 4 666.8 4 134.4
6 21.8 6 52.7 6 62.3 6 165.7 6 757.0 5 224.0
4 2 59.1 4 1 148.0 4 1 85.2 3 1 152.2 3 1 533.5 3 1 67.4
3 55.1 3 114.4 2 79.5 2 158.2 2 571.6 2 80.7
5 107.9 5 178.4 5 74.9 5 158.2 4 419.6 4 122.1
6 46.1 6 137.3 6 77.6 6 139.3 6 762.1 5 223.6
5 2 209.8 5 1 345.7 5 1 163.0 5 1 159.8 4 1 413.4 4 1 140.5
3 187.9 3 251.2 2 197.5 2 224.5 2 530.9 2 213.4
4 217.5 4 349.0 4 135.1 3 180.9 3 377.2 3 179.2
6 202.2 6 430.9 6 225.4 6 165.0 6 480.8 5 339.5
6 2 16.9 6 1 61.5 6 1 64.4 6 1 111.3 6 1 679.0 5 1 404.4
3 21.1 3 72.2 2 67.9 2 153.4 2 800.2 2 580.5
4 35.0 4 142.5 4 95.8 3 144.7 3 741.9 3 565.8
5 85.7 5 242.5 5 195.1 5 189.2 4 800.2 4 554.6
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。