レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:47 11:14 11:41 12:09 12:37 13:07 13:38 14:09 14:40 15:12 15:45 16:19

予 選     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 高田   綾 2 山本  浩次 3 森   貴洋 4 伊藤  玲奈 5 稲田  浩二 6 中野  次郎
2 3 55.5 1 3 67.4 1 2 149.3 1 2 514.5 1 2 159.4 1 2 400.6
4 120.2 4 126.9 4 288.7 3 759.2 3 233.4 3 616.8
5 47.5 5 52.3 5 154.4 5 593.2 4 412.8 4 935.9
6 64.6 6 62.9 6 192.5 6 848.2 6 133.3 5 297.4
3 2 77.5 3 1 62.4 2 1 110.3 2 1 609.9 2 1 115.9 2 1 351.3
4 167.2 4 54.8 4 96.5 3 280.5 3 40.7 3 113.9
5 73.1 5 16.6 5 35.0 5 222.9 4 112.0 4 322.1
6 103.9 6 20.7 6 41.5 6 287.2 6 23.7 5 54.5
4 2 238.6 4 1 213.3 4 1 313.7 3 1 861.6 3 1 206.0 3 1 532.2
3 343.5 3 112.2 2 162.2 2 284.2 2 56.9 2 172.3
5 232.9 5 75.8 5 106.2 5 276.9 4 167.0 4 429.1
6 304.1 6 93.3 6 146.5 6 369.2 6 47.2 5 103.4
5 2 83.3 5 1 58.2 5 1 122.9 5 1 529.6 4 1 379.6 4 1 1308
3 123.0 3 21.2 2 46.4 2 171.7 2 166.7 2 519.4
4 240.7 4 56.8 4 98.4 3 249.5 3 231.9 3 798.3
6 89.1 6 14.2 6 33.2 6 138.1 6 136.0 5 263.5
6 2 163.7 6 1 105.0 6 1 217.1 6 1 1292 6 1 88.4 5 1 185.5
3 226.6 3 35.5 2 78.7 2 314.7 2 23.3 2 46.4
4 411.2 4 96.0 4 158.9 3 470.0 3 35.1 3 67.2
5 145.9 5 23.2 5 53.1 5 199.9 4 86.9 4 159.8
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。