| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:16 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 16:58 | 17:25 | 17:52 | 18:20 | 18:52 | 19:25 | 20:00 | 20:38 | |
予選 1800m
3連単オッズ
| 1 | 五十嵐 一聡 | 2 | 今泉 友吾 | 3 | 岩橋 裕馬 | 4 | 中村 魁生 | 5 | 加藤 翔馬 | 6 | 木下 翔太 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 113.7 | 1 | 3 | 144.5 | 1 | 2 | 520.7 | 1 | 2 | 380.9 | 1 | 2 | 516.9 | 1 | 2 | 13.9 |
| 4 | 99.0 | 4 | 114.1 | 4 | 927.2 | 3 | 810.0 | 3 | 1067 | 3 | 71.0 | ||||||
| 5 | 121.3 | 5 | 106.7 | 5 | 702.3 | 5 | 518.1 | 4 | 873.6 | 4 | 37.2 | ||||||
| 6 | 26.4 | 6 | 28.7 | 6 | 456.6 | 6 | 275.6 | 6 | 341.5 | 5 | 30.3 | ||||||
| 3 | 2 | 245.2 | 3 | 1 | 309.9 | 2 | 1 | 557.8 | 2 | 1 | 383.6 | 2 | 1 | 465.6 | 2 | 1 | 10.3 |
| 4 | 422.8 | 4 | 431.4 | 4 | 813.1 | 3 | 816.2 | 3 | 880.8 | 3 | 33.2 | ||||||
| 5 | 515.6 | 5 | 405.0 | 5 | 612.7 | 5 | 333.4 | 4 | 496.2 | 4 | 14.2 | ||||||
| 6 | 245.2 | 6 | 148.3 | 6 | 287.6 | 6 | 120.4 | 6 | 109.7 | 5 | 9.1 | ||||||
| 4 | 2 | 174.4 | 4 | 1 | 231.8 | 4 | 1 | 1142 | 3 | 1 | 1168 | 3 | 1 | 1390 | 3 | 1 | 160.7 |
| 3 | 388.6 | 3 | 337.1 | 2 | 1041 | 2 | 948.0 | 2 | 1118 | 2 | 87.7 | ||||||
| 5 | 355.9 | 5 | 193.6 | 5 | 777.2 | 5 | 734.0 | 4 | 1651 | 4 | 151.8 | ||||||
| 6 | 118.1 | 6 | 64.0 | 6 | 771.5 | 6 | 806.9 | 6 | 760.4 | 5 | 162.0 | ||||||
| 5 | 2 | 292.8 | 5 | 1 | 215.7 | 5 | 1 | 1046 | 5 | 1 | 656.5 | 4 | 1 | 1201 | 4 | 1 | 54.0 |
| 3 | 597.2 | 3 | 397.3 | 2 | 855.9 | 2 | 387.2 | 2 | 623.6 | 2 | 26.7 | ||||||
| 4 | 529.8 | 4 | 241.3 | 4 | 1181 | 3 | 907.3 | 3 | 1566 | 3 | 105.7 | ||||||
| 6 | 225.1 | 6 | 55.4 | 6 | 616.3 | 6 | 239.6 | 6 | 315.5 | 5 | 41.0 | ||||||
| 6 | 2 | 21.9 | 6 | 1 | 15.8 | 6 | 1 | 486.0 | 6 | 1 | 204.8 | 6 | 1 | 252.2 | 5 | 1 | 51.5 |
| 3 | 112.8 | 3 | 44.1 | 2 | 294.0 | 2 | 84.9 | 2 | 87.7 | 2 | 24.3 | ||||||
| 4 | 58.8 | 4 | 20.2 | 4 | 593.8 | 3 | 408.1 | 3 | 508.2 | 3 | 151.2 | ||||||
| 5 | 70.0 | 5 | 15.5 | 5 | 566.7 | 5 | 148.4 | 4 | 216.1 | 4 | 51.5 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。