蒲郡

蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 15:18 15:43 16:09 16:35 17:01 17:28 17:56 18:25 18:55 19:26 19:57 20:34

一般戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 東口   晃 2 池田  雄祐 3 服部  達哉 4 関    道 5 原  加央理 6 松尾  基成
2 3 10.9 1 3 15.9 1 2 67.7 1 2 50.3 1 2 313.1 1 2 587.2
4 11.3 4 15.7 4 65.0 3 88.4 3 424.7 3 831.8
5 28.0 5 34.4 5 135.1 5 76.1 4 288.3 4 694.4
6 48.2 6 75.4 6 199.1 6 133.1 6 469.7 5 1174
3 2 18.8 3 1 29.6 2 1 77.2 2 1 63.0 2 1 376.6 2 1 917.9
4 21.1 4 29.1 4 59.0 3 71.3 3 339.8 3 1093
5 45.0 5 48.4 5 102.5 5 73.2 4 277.2 4 1010
6 72.4 6 99.4 6 177.0 6 127.3 6 505.4 5 1247
4 2 18.8 4 1 36.4 4 1 109.5 3 1 140.1 3 1 591.5 3 1 1565
3 27.6 3 37.4 2 95.9 2 109.8 2 532.4 2 1140
5 43.7 5 47.1 5 154.1 5 165.6 4 461.6 4 1309
6 66.4 6 89.8 6 209.6 6 252.7 6 798.6 5 1597
5 2 84.3 5 1 131.1 5 1 290.4 5 1 98.8 4 1 260.1 4 1 897.3
3 124.0 3 124.7 2 236.2 2 83.0 2 242.0 2 877.5
4 119.5 4 108.9 4 281.1 3 161.6 3 395.3 3 1109
6 215.8 6 266.2 6 469.7 6 122.8 6 341.2 5 1023
6 2 205.2 6 1 255.1 6 1 614.3 6 1 244.2 6 1 858.7 5 1 1478
3 277.2 3 271.6 2 532.4 2 226.2 2 671.0 2 998.2
4 242.7 4 259.2 4 518.5 3 310.7 3 897.3 3 1565
5 316.9 5 383.9 5 492.9 5 230.1 4 713.0 4 1331
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。