戸田

第36回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:00 11:24 11:49 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:31 14:59 15:28 16:06

選抜戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 清埜  翔子 2 佐藤  大佑 3 加藤  政彦 4 濱野谷 憲吾 5 島田 なぎさ 6 鹿島  敏弘
2 3 50.3 1 3 58.5 1 2 248.1 1 2 17.6 1 2 350.2 1 2 542.8
4 18.3 4 24.3 4 228.3 3 47.1 3 529.6 3 1069
5 92.9 5 109.6 5 431.7 5 48.7 4 257.9 4 373.7
6 71.8 6 68.9 6 401.4 6 37.0 6 461.0 5 1148
3 2 85.2 3 1 107.8 2 1 238.1 2 1 15.8 2 1 493.5 2 1 533.5
4 79.6 4 46.9 4 108.5 3 20.3 3 838.4 3 564.0
5 223.4 5 187.2 5 431.7 5 31.1 4 236.8 4 152.4
6 233.0 6 132.3 6 274.5 6 13.8 6 559.6 5 705.0
4 2 18.1 4 1 19.7 4 1 234.5 3 1 92.8 3 1 1131 3 1 1119
3 47.6 3 25.2 2 110.3 2 51.0 2 1316 2 696.0
5 55.6 5 38.6 5 416.8 5 164.2 4 952.4 4 442.2
6 43.1 6 19.4 6 226.2 6 86.6 6 1136 5 1447
5 2 163.5 5 1 262.2 5 1 1059 5 1 60.5 4 1 268.4 4 1 314.7
3 305.8 3 348.0 2 982.6 2 46.0 2 212.4 2 138.2
4 146.7 4 139.7 4 804.2 3 116.6 3 588.5 3 334.6
6 278.0 6 264.5 6 1049 6 47.2 6 256.3 5 424.9
6 2 195.6 6 1 160.6 6 1 770.0 6 1 50.6 6 1 689.3 5 1 1348
3 303.7 3 170.3 2 542.8 2 25.3 2 611.7 2 952.4
4 147.0 4 65.1 4 356.5 3 56.4 3 948.2 3 1645
5 349.6 5 266.4 5 996.1 5 53.3 4 400.6 4 540.1
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。