レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 15:19 15:45 16:11 16:37 17:03 17:30 17:58 18:27 18:56 19:27 20:00 20:34

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 中村  守成 2 山田  佑樹 3 森田  昭彦 4 進藤   侑 5 竹本  太樹 6 吉本  正昭
2 3 49.3 1 3 122.9 1 2 207.9 1 2 12.7 1 2 260.0 1 2 796.0
4 20.0 4 49.0 4 107.3 3 27.1 3 428.2 3 796.0
5 52.4 5 114.2 5 306.6 5 12.2 4 100.5 4 350.2
6 88.6 6 210.7 6 392.0 6 22.9 6 271.7 5 579.4
3 2 63.9 3 1 253.3 2 1 341.1 2 1 32.6 2 1 425.9 2 1 1212
4 36.3 4 187.6 4 341.1 3 87.8 3 1212 3 2317
5 90.6 5 685.2 5 949.4 5 49.9 4 368.2 4 796.0
6 119.4 6 667.8 6 1109 6 74.4 6 961.0 5 2317
4 2 11.6 4 1 59.7 4 1 106.9 3 1 63.2 3 1 780.2 3 1 788.0
3 20.2 3 160.1 2 196.0 2 104.6 2 1079 2 2129
5 15.2 5 139.2 5 197.0 5 84.6 4 554.9 4 885.4
6 29.1 6 188.0 6 282.4 6 124.4 6 1158 5 2129
5 2 71.3 5 1 319.0 5 1 566.9 5 1 17.7 4 1 85.7 4 1 336.7
3 119.4 3 635.5 2 916.3 2 26.5 2 181.1 2 691.2
4 40.0 4 290.7 4 551.0 3 54.6 3 294.0 3 685.2
6 117.6 6 656.7 6 1036 6 22.0 6 101.6 5 301.9
6 2 163.4 6 1 685.2 6 1 571.0 6 1 49.3 6 1 333.9 5 1 532.4
3 188.0 3 885.4 2 1250 2 71.5 2 780.2 2 1751
4 87.4 4 518.4 4 656.7 3 121.8 3 856.5 3 1713
5 149.8 5 875.6 5 1212 5 45.1 4 235.2 4 325.6
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。