レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:01 11:26 11:52 12:19 12:47 13:16 13:46 14:16 14:47 15:20 15:56 16:34

選抜戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 佐川  正道 2 大古場  貴 3 新藤  哲三 4 豊田 健士郎 5 藤田  靖弘 6 細川  明人
2 3 32.3 1 3 107.4 1 2 137.1 1 2 73.6 1 2 54.9 1 2 232.5
4 29.3 4 118.8 4 178.1 3 116.4 3 70.2 3 420.5
5 18.3 5 89.3 5 102.1 5 38.6 4 54.7 4 299.4
6 40.1 6 152.6 6 223.8 6 67.8 6 38.5 5 122.9
3 2 36.7 3 1 160.8 2 1 179.0 2 1 160.9 2 1 94.5 2 1 305.7
4 45.4 4 215.7 4 308.5 3 298.9 3 147.9 3 748.6
5 22.2 5 124.8 5 178.1 5 129.5 4 135.4 4 469.4
6 47.5 6 243.9 6 295.8 6 201.4 6 117.1 5 385.1
4 2 29.8 4 1 200.7 4 1 300.4 3 1 240.8 3 1 124.4 3 1 689.2
3 51.1 3 353.7 2 361.0 2 328.3 2 199.6 2 823.1
5 18.3 5 158.0 5 194.7 5 194.0 4 230.0 4 758.4
6 35.1 6 247.7 6 332.7 6 289.9 6 144.1 5 492.0
5 2 21.9 5 1 117.7 5 1 121.9 5 1 42.3 4 1 67.5 4 1 356.6
3 28.2 3 172.3 2 199.1 2 69.8 2 105.9 2 426.7
4 22.3 4 162.1 4 199.6 3 107.4 3 160.0 3 592.7
6 17.2 6 125.8 6 137.7 6 43.2 6 63.9 5 196.7
6 2 75.0 6 1 393.8 6 1 451.1 6 1 119.3 6 1 58.7 5 1 132.6
3 107.6 3 440.8 2 520.0 2 164.9 2 119.1 2 311.2
4 77.7 4 453.4 4 520.0 3 247.7 3 149.0 3 410.6
5 45.9 5 287.5 5 300.4 5 86.5 4 96.7 4 200.1
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。