レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:48 12:19 12:51 13:23 13:55 14:28 15:01 15:34 16:07 16:41 17:15 17:49

予 選     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 齊藤  寛人 2 宮本  夏樹 3 山崎  哲司 4 中越  博紀 5 加藤  高史 6 幸田  智裕
2 3 15.1 1 3 34.0 1 2 32.5 1 2 62.0 1 2 238.7 1 2 872.0
4 16.6 4 37.2 4 21.5 3 53.2 3 208.4 3 1095
5 28.8 5 67.8 5 47.1 5 70.5 4 248.4 4 791.3
6 54.5 6 101.2 6 79.4 6 84.1 6 445.1 5 2136
3 2 14.3 3 1 77.4 2 1 81.0 2 1 109.8 2 1 318.8 2 1 1256
4 9.8 4 89.9 4 96.4 3 131.8 3 294.6 3 2249
5 24.7 5 122.7 5 121.0 5 138.2 4 296.7 4 949.5
6 41.2 6 212.5 6 201.5 6 183.3 6 427.3 5 547.8
4 2 19.7 4 1 93.0 4 1 45.0 3 1 77.1 3 1 210.4 3 1 1473
3 18.3 3 124.2 2 82.9 2 116.1 2 288.7 2 1643
5 40.0 5 157.1 5 73.8 5 113.6 4 238.7 4 619.2
6 46.5 6 174.4 6 86.6 6 103.7 6 454.5 5 1780
5 2 60.2 5 1 241.4 5 1 120.0 5 1 125.3 4 1 284.8 4 1 1124
3 56.6 3 233.5 2 197.8 2 147.3 2 384.9 2 928.9
4 75.8 4 281.1 4 148.3 3 141.9 3 288.7 3 776.9
6 142.4 6 339.1 6 222.5 6 92.2 6 294.6 5 628.4
6 2 132.2 6 1 436.0 6 1 279.2 6 1 209.4 6 1 872.0 5 1 2670
3 123.5 3 628.4 2 436.0 2 240.0 2 890.2 2 1643
4 121.0 4 445.1 4 307.4 3 215.8 3 971.1 3 1643
5 164.3 5 142.9 5 449.8 5 144.8 4 485.5 4 619.2
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。