- 2月22日初日
- 2月23日2日目
- 2月24日3日目
- 2月25日4日目
- 2月26日5日目
- 2月27日6日目
- 2月28日最終日
| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:17 | 15:41 | 16:06 | 16:35 | 17:01 | 17:27 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 19:56 | 20:30 | |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
| 1 | 藤山 翔大 | 2 | 山本 兼士 | 3 | 久保原 秀人 | 4 | 石岡 将太 | 5 | 山口 晃朋 | 6 | 渡邉 俊介 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5.4 | ||||||||||||||||
| 5 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12.6 | 3 | 4 | 47.2 | ||||||||||||
| 5 | 19.1 | 5 | 102.5 | ||||||||||||||
| 6 | 12.7 | 6 | 100.3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10.3 | 4 | 5 | 66.9 | 4 | 5 | 150.5 | |||||||||
| 6 | 5.5 | 6 | 35.6 | 6 | 172.0 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7.0 | 5 | 6 | 112.0 | 5 | 6 | 146.0 | 5 | 6 | 51.2 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。