| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:27 | 13:59 | 14:32 | 15:04 | 15:38 | 16:15 | |
予選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 宮村 勇哉 | 2 | 権藤 俊光 | 3 | 中村 守成 | 4 | 石原 凪紗 | 5 | 古場 輝義 | 6 | 安達 裕樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.6 | |||||||||||||||
| 4 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 5.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 70.8 | 3 | 4 | 74.2 | ||||||||||||
| 5 | 44.5 | 5 | 31.8 | ||||||||||||||
| 6 | 29.9 | 6 | 21.6 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 26.8 | 4 | 5 | 15.2 | 4 | 5 | 129.9 | |||||||||
| 6 | 27.3 | 6 | 18.3 | 6 | 111.3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 21.9 | 5 | 6 | 8.2 | 5 | 6 | 103.9 | 5 | 6 | 29.4 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。