レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:26 | 15:51 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:51 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:48 | 20:16 | 20:45 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 梶山 涼斗 | 2 | 松尾 光広 | 3 | 高田 明 | 4 | 松井 繁 | 5 | 野相 弘司 | 6 | 広瀬 聖仁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.5 | |||||||||||||||
4 | 5.7 | ||||||||||||||||
5 | 52.8 | ||||||||||||||||
6 | 45.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.4 | 3 | 4 | 6.2 | ||||||||||||
5 | 22.5 | 5 | 83.9 | ||||||||||||||
6 | 18.3 | 6 | 32.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 21.8 | 4 | 5 | 50.9 | 4 | 5 | 22.4 | |||||||||
6 | 13.1 | 6 | 27.8 | 6 | 10.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 87.3 | 5 | 6 | 171.3 | 5 | 6 | 72.5 | 5 | 6 | 50.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。