| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:30 | 16:01 | 16:26 | 16:53 | 17:19 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:17 | 19:48 | 20:19 | 20:45 | |
ドリーム戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 前田 将太 | 2 | 片岡 雅裕 | 3 | 原田 篤志 | 4 | 船岡 洋一郎 | 5 | 下條 雄太郎 | 6 | 原 豊土 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3.2 | |||||||||||||||
| 4 | 3.4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 21.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7.9 | 3 | 4 | 27.5 | ||||||||||||
| 5 | 10.2 | 5 | 47.2 | ||||||||||||||
| 6 | 37.0 | 6 | 123.0 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 14.5 | 4 | 5 | 61.0 | 4 | 5 | 75.2 | |||||||||
| 6 | 36.5 | 6 | 93.3 | 6 | 158.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 60.5 | 5 | 6 | 146.2 | 5 | 6 | 164.9 | 5 | 6 | 100.6 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。