| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:11 | 09:36 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:35 | 12:08 | 12:42 | 13:18 | 13:53 | 14:30 | |
ドリーム 1800m
3連複オッズ
| 1 | 太田 和美 | 2 | 徳増 秀樹 | 3 | 天野 晶夫 | 4 | 魚谷 智之 | 5 | 三角 哲男 | 6 | 鈴木 博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6.4 | |||||||||||||||
| 4 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 12.1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8.0 | 3 | 4 | 29.3 | ||||||||||||
| 5 | 17.1 | 5 | 47.7 | ||||||||||||||
| 6 | 30.9 | 6 | 124.5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10.4 | 4 | 5 | 32.4 | 4 | 5 | 61.4 | |||||||||
| 6 | 13.7 | 6 | 37.6 | 6 | 114.9 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 25.4 | 5 | 6 | 55.3 | 5 | 6 | 95.4 | 5 | 6 | 45.2 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。