| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 11:34 | 12:00 | 12:26 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:10 | |
選抜戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 上村 純一 | 2 | 山田 竜一 | 3 | 芝田 浩治 | 4 | 齋藤 和政 | 5 | 鈴木 智啓 | 6 | 久田 武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.8 | |||||||||||||||
| 4 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10.0 | 3 | 4 | 70.1 | ||||||||||||
| 5 | 6.6 | 5 | 53.1 | ||||||||||||||
| 6 | 7.9 | 6 | 68.1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 17.8 | 4 | 5 | 124.1 | 4 | 5 | 156.1 | |||||||||
| 6 | 20.8 | 6 | 210.4 | 6 | 179.2 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 18.7 | 5 | 6 | 201.6 | 5 | 6 | 161.3 | 5 | 6 | 130.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。