レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:50 | 16:21 | 16:52 | 17:23 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 数原 魁 | 2 | 生田 波美音 | 3 | 山田 哲也 | 4 | 坂元 浩仁 | 5 | 新井 英孝 | 6 | 谷津 幸宏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||
4 | 21.9 | ||||||||||||||||
5 | 42.3 | ||||||||||||||||
6 | 52.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.9 | 3 | 4 | 6.2 | ||||||||||||
5 | 35.0 | 5 | 38.5 | ||||||||||||||
6 | 12.7 | 6 | 15.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 69.2 | 4 | 5 | 72.5 | 4 | 5 | 7.3 | |||||||||
6 | 32.0 | 6 | 41.7 | 6 | 3.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 169.2 | 5 | 6 | 117.1 | 5 | 6 | 40.6 | 5 | 6 | 49.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。